插拔件 - PP-H 2,5/ 6
3209918
插拔件, 标称工作电压: 500 V, 额定电流: 24 A, 接线方式: 直插式连接, 第一层, 额定接线容量: 2.5 mm2, 横截面: 0.14 mm2 - 4 mm2, 安装方式: 插拔式安装, 颜色: 灰色
产品类型 | 端子插头 |
位数 | 6 |
间距 | 5.2 mm |
应用领域 | 铁路工业 |
机械工程 |
工厂工程 |
连接量 | 6 |
行数 | 1 |
电位 | 1 |
绝缘特性 |
过电压类别 | III |
污染等级 | 3 |
额定浪涌电压 | 6 kV |
额定条件下的最大功耗 | 0.77 W |
每层的连接数量 | 6 |
额定横截面 | 2.5 mm² |
第一层 |
剥线长度 | 8 mm ... 10 mm |
塞规 | A3 |
连接符合标准 | IEC 61984 |
硬导线横截面 | 0.14 mm² ... 4 mm² |
横截面 AWG | 26 ... 12 (按IEC标准修订) |
柔性导线横截面 | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
导线横截面,柔性[AWG] | 26 ... 14 (按IEC标准修订) |
柔性导线横截面(套管,带/不带塑料绝缘管) | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
柔性导线横截面(带塑料绝缘管的套管) | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
2根具有相同横截面的导线,柔性,带TWIN套管及塑料套管 | 0.5 mm² |
标称电流 | 24 A |
最大负载电流 | 24 A (当连接截面积为4 mm²的导线时) |
额定电压 | 500 V |
额定横截面 | 2.5 mm² |
第一层 直接插拔式连接横截面 |
硬导线横截面 | 0.34 mm² ... 4 mm² |
柔性导线横截面(套管,带/不带塑料绝缘管) | 0.34 mm² ... 2.5 mm² |
柔性导线横截面(带塑料绝缘管的套管) | 0.34 mm² ... 2.5 mm² |
宽度 | 31.2 mm |
高度 | 40.2 mm |
长度 | 15.8 mm |
间距 | 5.2 mm |
产品类型 | 端子插头 |
位数 | 6 |
间距 | 5.2 mm |
应用领域 | 铁路工业 |
机械工程 |
工厂工程 |
连接量 | 6 |
行数 | 1 |
电位 | 1 |
绝缘特性 |
过电压类别 | III |
污染等级 | 3 |
额定浪涌电压 | 6 kV |
额定条件下的最大功耗 | 0.77 W |
每层的连接数量 | 6 |
额定横截面 | 2.5 mm² |
第一层 |
剥线长度 | 8 mm ... 10 mm |
塞规 | A3 |
连接符合标准 | IEC 61984 |
硬导线横截面 | 0.14 mm² ... 4 mm² |
横截面 AWG | 26 ... 12 (按IEC标准修订) |
柔性导线横截面 | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
导线横截面,柔性[AWG] | 26 ... 14 (按IEC标准修订) |
柔性导线横截面(套管,带/不带塑料绝缘管) | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
柔性导线横截面(带塑料绝缘管的套管) | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
2根具有相同横截面的导线,柔性,带TWIN套管及塑料套管 | 0.5 mm² |
标称电流 | 24 A |
最大负载电流 | 24 A (当连接截面积为4 mm²的导线时) |
额定电压 | 500 V |
额定横截面 | 2.5 mm² |
第一层 直接插拔式连接横截面 |
硬导线横截面 | 0.34 mm² ... 4 mm² |
柔性导线横截面(套管,带/不带塑料绝缘管) | 0.34 mm² ... 2.5 mm² |
柔性导线横截面(带塑料绝缘管的套管) | 0.34 mm² ... 2.5 mm² |
宽度 | 31.2 mm |
高度 | 40.2 mm |
长度 | 15.8 mm |
间距 | 5.2 mm |