CSA
认证ID: 13631额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
---|---|---|---|---|
使用组 B | ||||
600 V | 30 A | 26 - 10 | ||
使用组 C | ||||
600 V | 30 A | 26 - 10 |
IECEE CB Scheme
认证ID: NL-34722_A1额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
---|---|---|---|---|
800 V | 32 A |
EAC
认证ID: RU C-DE.BL08.B.00534cULus Recognized
认证ID: E60425额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
---|---|---|---|---|
使用组 B | ||||
600 V | 30 A | 26 - 10 | ||
多导线连接 | 600 V | 30 A | 26 - 14 | |
使用组 C | ||||
600 V | 30 A | 26 - 10 | ||
多导线连接 | 600 V | 30 A | 26 - 14 |
KEMA-KEUR
认证ID: 71-114072额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
---|---|---|---|---|
800 V | 32 A |