DNV
认证ID: TAE00003JECSA
认证ID: 13631额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
---|---|---|---|---|
使用组 B | ||||
300 V | 20 A | 26 - 12 | ||
使用组 C | ||||
300 V | 20 A | 26 - 12 |
EAC
认证ID: RU C-DE.BL08.B.00511cULus Recognized
认证ID: E60425额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
---|---|---|---|---|
使用组 B | ||||
300 V | 20 A | 26 - 12 | ||
使用组 C | ||||
300 V | 20 A | 26 - 12 | ||
使用组 D | ||||
600 V | 5 A | 26 - 12 |
LR
认证ID: 12/20038 (E3)NK
认证ID: 14ME0912RS
认证ID: 22.44.01.00083.250BV
认证ID: 25278/C1 BV额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
---|---|---|---|---|