EAC
认证ID: RU C-DE.AI30.B.01102EAC
认证ID: RU C-DE.BL08.B.00644UL Listed
认证ID: FILE E 353282额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
---|---|---|---|---|
1000 V | 32 A | 16 - 6 |
|
保险丝支架 - PT 10,3-HESILED 1000V 3062143
收藏
保险丝支架 - PT 10,3-HESILED 1000V |
产品类型 | 保险丝端子 |
连接量 | 2 |
行数 | 1 |
绝缘特性 | |
过电压类别 | III |
污染等级 | 3 |
额定浪涌电压 | 6 kV |
额定条件下的最大功耗 | 4 W |
保险丝 | gPV 10.3 x 38 mm,符合60269-6标准 |
LED电压范围 | 400 V DC ... 1000 V DC |
最大功率损耗 | 3 W (保险丝插芯) |
LED电压范围 | 400 V DC ... 1000 V DC |
每层的连接数量 | 2 |
额定横截面 | 10 mm² |
额定接线容量AWG | 6 |
剥线长度 | 18 mm |
连接符合标准 | IEC 60269-1 / -2 |
硬导线横截面 | 1.5 mm² ... 10 mm² |
横截面 AWG | 16 ... 6 (按IEC标准修订) |
柔性导线横截面 | 1.5 mm² ... 16 mm² |
导线横截面,柔性[AWG] | 14 ... 6 (按IEC标准修订) |
柔性导线横截面(套管,带/不带塑料绝缘管) | 1.5 mm² ... 10 mm² |
柔性导线横截面(带塑料绝缘管的套管) | 1.5 mm² ... 10 mm² |
标称电流 | 20 A (电流取决于所用的保险丝) |
最大负载电流 | 20 A (电流取决于所用的保险丝) |
额定电压 | 1000 V DC (电压取决于所用的保险丝) |
额定横截面 | 10 mm² |
直接插拔式连接横截面 | |
硬导线横截面 | 1.5 mm² ... 10 mm² |
刚性导线横截面 [AWG] | 16 ... 6 (按IEC标准修订) |
柔性导线横截面(套管,带/不带塑料绝缘管) | 4 mm² ... 10 mm² |
柔性导线横截面(带塑料绝缘管的套管) | 2.5 mm² ... 10 mm² |
宽度 | 17.6 mm |
NS 35/15高度 | 70.5 mm |
NS 35/7,5高度 | 63 mm |
长度 | 87 mm |
颜色 | 黑色 |
阻燃等级,符合UL 94 | V0 |
绝缘材料组 | IIIa |
绝缘材料 | PA |
机械参数 | |
开口式侧板 | 否 |
环境条件 | |
环境温度(运行) | -60 °C ... 85 °C |
环境温度(存放/运输) | -25 °C ... 55 °C (短期内(不超过24 小时),-60 °C到+70 °C) |
环境温度(组装) | -5 °C ... 70 °C |
环境温度(执行) | -5 °C ... 70 °C |
允许湿度(存放/运输) | 30 % ... 70 % |
连接符合标准 | IEC 60269-1 / -2 |
安装类型 | NS 35/7,5 | |
NS 35/15 |
额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
---|---|---|---|---|
1000 V | 32 A | 16 - 6 |
联系人: 杨明 连接器事业部
赵庆 端子事业部
地址:南京市江宁区麒麟街道悦民路128号东方红郡22栋1211室
电话:13390770108 18652033508 18061248482
邮箱:13639087@qq.com 1806124848@163.com
QQ:13639087 2458955438
微信:13390770108 18061248482