DNV
认证ID: TAE0000382CSA
认证ID: 13631额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
---|---|---|---|---|
使用组 B | ||||
300 V | 10 A | 28 - 10 | ||
使用组 C | ||||
300 V | 10 A | 28 - 10 |
IECEE CB Scheme
认证ID: NL-65055额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
---|---|---|---|---|
500 V | 6.3 A | 0.08 - 4 |
EAC
认证ID: RU C-DE.A*30.B.01742cULus Recognized
认证ID: E60425额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
---|---|---|---|---|
使用组 B | ||||
300 V | 10 A | 28 - 10 | ||
使用组 D | ||||
300 V | 10 A | 28 - 10 |
KEMA-KEUR
认证ID: 71-113330额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
---|---|---|---|---|
500 V | 6.3 A | 0.08 - 4 |