CSA
认证ID: 13631额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
---|---|---|---|---|
使用组 B | ||||
上层 | 300 V | 16 A | 26 - 10 | |
下层 | 300 V | 20 A | 26 - 10 | |
使用组 C | ||||
上层 | 300 V | 16 A | 26 - 10 | |
下层 | 300 V | 20 A | 26 - 10 |
EAC
认证ID: RU C-DE.BL08.B.00534cULus Recognized
认证ID: E60425额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
---|---|---|---|---|
使用组 B | ||||
上层 | 300 V | 16 A | 26 - 10 | |
下层 | 300 V | 20 A | 26 - 10 | |
使用组 C | ||||
上层 | 300 V | 16 A | 26 - 10 | |
下层 | 300 V | 20 A | 26 - 10 |
cUL Recognized
认证ID: E192998额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
---|---|---|---|---|
带G型保险丝 | 300 V | 16 A | 26 - 10 | 26 - 10 |
中层 | 300 V | 20 A | 26 - 10 | 26 - 10 |
IECEx
认证ID: IECExKIWA14.0014UUL Recognized
认证ID: E192998额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
---|---|---|---|---|
带G型保险丝 | 300 V | 16 A | 26 - 10 | |
中层 | 300 V | 20 A | 26 - 10 |