EAC
认证ID: RU C-DE.BL08.B.00534cULus Recognized
认证ID: E60425额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
---|---|---|---|---|
使用组 B | ||||
上层 | 600 V | 6.3 A | 20 - 10 | |
下层 | 600 V | 30 A | 20 - 10 | |
使用组 C | ||||
上层 | 600 V | 6.3 A | 20 - 10 | |
下层 | 600 V | 30 A | 20 - 10 |
|
多层保险丝端子 - TB 4-2L-HESILED 24 (5X20) I 3246854
收藏
多层保险丝端子 - TB 4-2L-HESILED 24 (5X20) I |
产品类型 | 保险丝端子 |
连接量 | 4 |
行数 | 2 |
绝缘特性 | |
过电压类别 | III |
污染等级 | 3 |
保险丝类型 | 玻璃 / 陶瓷 / ... | |
额定条件下的最大功耗 | 1.02 W | |
保险丝 | G / 5 x 20 | |
LED电压范围 | 15 V AC/DC ... 30 V AC/DC | |
LED电流范围 | 1 mA ... 2.5 mA | |
最大功率损耗 | 最大 1.6 W (单排保险丝端子,在发生过载时提供保护) | |
最大 1.6 W (多个保险丝端子相互连接,在发生过载时提供保护) | ||
最大 4 W (单排保险丝端子,在短路时提供保护) | ||
最大 2.5 W (多个保险丝端子相互连接,在短路时提供保护) |
LED电压范围 | 15 V AC/DC ... 30 V AC/DC |
每层的连接数量 | 2 |
额定横截面 | 4 mm² |
额定接线容量AWG | 10 |
层 1 上 1 下 1 | |
螺纹 | M3 |
紧固扭矩 | 0.5 ... 0.6 Nm |
剥线长度 | 8 mm |
连接符合标准 | IEC 60947-7-3 |
硬导线横截面 | 0.5 mm² ... 6 mm² |
横截面 AWG | 20 ... 10 (按IEC标准修订) |
柔性导线横截面 | 0.5 mm² ... 4 mm² |
导线横截面,柔性[AWG] | 20 ... 12 (按IEC标准修订) |
柔性导线横截面(套管,带/不带塑料绝缘管) | 0.5 mm² ... 4 mm² |
柔性导线横截面(带塑料绝缘管的套管) | 0.5 mm² ... 4 mm² |
包含插拔式桥接件在内的接线容量,刚性 | 0.5 mm² ... 4 mm² |
包含插拔式桥接件在内的接线容量,柔性 | 0.5 mm² ... 2.5 mm² |
包含插拔式桥接件在内的接线容量,柔性,带不含塑料套管的冷压头 | 0.5 mm² ... 2.5 mm² |
包含插拔式桥接件在内的接线容量,柔性,带包含塑料套管的冷压头 | 0.5 mm² ... 1.5 mm² |
2根横截面相同的导线,刚性导线 | 0.5 mm² ... 1.5 mm² |
2根横截面相同的导线,AWG刚性 | 20 ... 14 (按IEC标准修订) |
2根横截面相同的导线,柔性导线 | 0.5 mm² ... 1.5 mm² |
2根横截面相同的导线,AWG柔性 | 20 ... 14 (按IEC标准修订) |
2根具有相同横截面的导线,柔性,带套管但不带塑料套管 | 0.5 mm² ... 1.5 mm² |
2根具有相同横截面的导线,柔性,带冷压头及塑料套管 | 0.5 mm² ... 1.5 mm² |
2根具有相同横截面的导线,柔性,带TWIN套管及塑料套管 | 0.5 mm² ... 1.5 mm² |
标称电流 | 30 A |
最大负载电流 | 30 A (下层) |
额定电压 | 24 V (电压取决于指示灯。) |
最大负载电流 | 6.3 A (上层) |
宽度 | 8.2 mm |
NS 35/15高度 | 86.5 mm |
NS 35/7,5高度 | 79 mm |
NS 32高度 | 84 mm |
长度 | 86.5 mm |
颜色 | 深灰色 |
阻燃等级,符合UL 94 | V0 |
绝缘材料组 | I |
绝缘材料 | PA |
机械参数 | |
开口式侧板 | 否 |
环境条件 | |
环境温度(运行) | -60 °C ... 105 °C (最高短期工作温度,电气特性相对温度。) |
环境温度(存放/运输) | -25 °C ... 60 °C (短期内(不超过24 小时),-60 °C到+70 °C) |
环境温度(组装) | -5 °C ... 70 °C |
环境温度(执行) | -5 °C ... 70 °C |
允许湿度(存放/运输) | 30 % ... 70 % |
连接符合标准 | IEC 60947-7-3 |
安装类型 | NS 35/7,5 | |
NS 35/15 | ||
NS 32 |
额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
---|---|---|---|---|
使用组 B | ||||
上层 | 600 V | 6.3 A | 20 - 10 | |
下层 | 600 V | 30 A | 20 - 10 | |
使用组 C | ||||
上层 | 600 V | 6.3 A | 20 - 10 | |
下层 | 600 V | 30 A | 20 - 10 |
联系人: 杨明 连接器事业部
赵庆 端子事业部
地址:南京市江宁区麒麟街道悦民路128号东方红郡22栋1211室
电话:13390770108 18652033508 18061248482
邮箱:13639087@qq.com 1806124848@163.com
QQ:13639087 2458955438
微信:13390770108 18061248482