cULus Recognized
认证ID: E60425额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
---|---|---|---|---|
使用组 B | ||||
300 V | 10 A | 26 - 12 | ||
多导线连接 | 300 V | 10 A | 26 - 16 | |
使用组 C | ||||
300 V | 10 A | 26 - 12 | ||
多导线连接 | 300 V | 10 A | 26 - 16 |
CSA
认证ID: 158887额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
---|---|---|---|---|
使用组 B | ||||
300 V | 10 A | 26 - 12 | ||
使用组 C | ||||
300 V | 10 A | 26 - 12 |
IECEx
认证ID: IECExUL13.0007U额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
---|---|---|---|---|
250 V | 6.3 A | 0.14 - 4 |
ATEX
认证ID: DEMKO14ATEX1353U额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
---|---|---|---|---|
250 V | 6.3 A | 0.14 - 4 |