CSA
认证ID: 13631额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
---|---|---|---|---|
使用组 B | ||||
上层 | 300 V | 6.3 A | 24 - 10 | |
下层 | 300 V | 20 A | 24 - 10 | |
使用组 C | ||||
上层 | 300 V | 6.3 A | 24 - 10 | |
下层 | 300 V | 20 A | 24 - 10 | |
使用组 D | ||||
600 V | 5 A | 24 - 10 |
EAC
认证ID: RU C-DE.BL08.B.00644cULus Recognized
认证ID: E60425额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
---|---|---|---|---|
使用组 B | ||||
上层 | 300 V | 6.3 A | 24 - 10 | |
下层 | 300 V | 20 A | 24 - 10 | |
使用组 C | ||||
上层 | 300 V | 6.3 A | 24 - 10 | |
下层 | 300 V | 20 A | 24 - 10 | |
使用组 D | ||||
600 V | 5 A | 24 - 10 |
cUL Recognized
认证ID: E192998额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
---|---|---|---|---|
穿墙式 | 275 V | 20 A | 24 - 10 | |
取决于LED显示屏 | 275 V | 6.3 A | 24 - 10 |
IECEx
认证ID: IECExKIWA17.0025UUL Recognized
认证ID: E192998额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
---|---|---|---|---|
穿墙式 | 275 V | 20 A | 24 - 10 | |
取决于LED显示屏 | 275 V | 6.3 A | 24 - 10 |