CSA
认证ID: 13631额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
---|---|---|---|---|
使用组 B | ||||
600 V | 6.3 A | 26 - 10 | ||
使用组 C | ||||
600 V | 6.3 A | 26 - 10 |
cULus Recognized
认证ID: E60425额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
---|---|---|---|---|
使用组 B | ||||
600 V | 10 A | 26 - 10 | ||
多导线连接 | 600 V | 10 A | 26 - 14 | |
使用组 C | ||||
600 V | 10 A | 26 - 10 | ||
多导线连接 | 600 V | 10 A | 26 - 14 |
cUL Recognized
认证ID: E192998额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
---|---|---|---|---|
500 V | 10 A | 26 - 10 |
IECEx
认证ID: IECExKIWA14.0014UUL Recognized
认证ID: E192998额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
---|---|---|---|---|
500 V | 10 A | 26 - 10 |