CSA
认证ID: 13631额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
---|---|---|---|---|
20 A | 22 - 12 |
EAC
认证ID: RU C-DE.BL08.B.00534cULus Recognized
认证ID: E60425额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
---|---|---|---|---|
使用组 B | ||||
22 - 12 | ||||
使用组 C | ||||
22 - 12 | ||||
使用组 F | ||||
22 - 12 |
|
接线端子 - AKG 4 GNYE 0421029![]()
收藏
接线端子 - AKG 4 GNYE |
产品类型 | 接线端子安装 |
连接量 | 1 |
行数 | 1 |
最大负载电流 | 41 A |
额定条件下的最大功耗 | 1.02 W |
额定电流IN | 32 A |
中性汇流条电流负载能力 | 140 A |
额定横截面 | 4 mm² |
最大负载电流 | 41 A |
层 1 上 1 下 1 | |
螺纹 | M4 |
紧固扭矩 | 1.5 ... 1.8 Nm |
剥线长度 | 16 mm |
硬导线横截面 | 0.5 mm² ... 6 mm² |
横截面 AWG | 20 ... 10 (按IEC标准修订) |
柔性导线横截面 | 0.5 mm² ... 4 mm² |
导线横截面,柔性[AWG] | 20 ... 12 (按IEC标准修订) |
柔性导线横截面(套管,带/不带塑料绝缘管) | 0.5 mm² ... 6 mm² |
柔性导线横截面(带塑料绝缘管的套管) | 0.5 mm² ... 6 mm² |
2根横截面相同的导线,刚性导线 | 0.5 mm² ... 2.5 mm² |
2根横截面相同的导线,柔性导线 | 0.5 mm² ... 2.5 mm² |
2根具有相同横截面的导线,柔性,带套管但不带塑料套管 | 0.5 mm² ... 2.5 mm² |
2根具有相同横截面的导线,柔性,带TWIN套管及塑料套管 | 0.5 mm² ... 2.5 mm² |
标称电流 | 41 A |
最大负载电流 | 41 A (当连接截面积为6 mm² 的导线时) |
额定电压 | 300 V |
额定横截面 | 4 mm² |
宽度 | 7 mm |
高度 | 24 mm |
长度 | 23.4 mm |
颜色 | 黄绿相间 |
阻燃等级,符合UL 94 | V2 |
绝缘材料 | PA |
绝缘材料的温度指数(DIN EN 60216-1(VDE 0304-21)) | 125 °C |
绝缘材料相对温度指数(电气,UL 746 B) | 125 °C |
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 2 |
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 2 |
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 2 |
温升测试 | |
温度上升要求测试 | 温度上升 ≤ 45 K |
结果 | 通过测试 |
结果 | 通过测试 |
环境条件 | |
环境温度(运行) | -60 °C ... 105 °C (最高短期工作温度,电气特性相对温度。) |
环境温度(存放/运输) | -25 °C ... 60 °C (短期内(不超过24 小时),-60 °C到+70 °C) |
环境温度(组装) | -5 °C ... 70 °C |
环境温度(执行) | -5 °C ... 70 °C |
允许湿度(存放/运输) | 30 % ... 70 % |
安装类型 | 中性汇流条 |
额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
---|---|---|---|---|
20 A | 22 - 12 |
额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
---|---|---|---|---|
使用组 B | ||||
22 - 12 | ||||
使用组 C | ||||
22 - 12 | ||||
使用组 F | ||||
22 - 12 |
联系人: 杨明 连接器事业部
赵庆 端子事业部
地址:南京市江宁区麒麟街道悦民路128号东方红郡22栋1211室
电话:13390770108 18652033508 18061248482
邮箱:13639087@qq.com 1806124848@163.com
QQ:13639087 2458955438
微信:13390770108 18061248482