CSA
认证ID: 13631额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
---|---|---|---|---|
使用组 B | ||||
300 V | 24 - 4 | |||
使用组 C | ||||
300 V | 24 - 4 | |||
使用组 D | ||||
600 V | 24 - 4 |
IECEE CB Scheme
认证ID: DE1-63059额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
---|---|---|---|---|
76 A | 0.5 - 16 |
EAC
认证ID: RU C-DE.AI30.B.01102VDE Zeichengenehmigung
认证ID: 40050355额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
---|---|---|---|---|
76 A | 0.5 - 16 |
EAC
认证ID: RU C-DE.BL08.B.00644cULus Recognized
认证ID: E60425额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
---|---|---|---|---|
使用组 B | ||||
24 - 4 | ||||
使用组 C | ||||
24 - 4 | ||||
使用组 D | ||||
24 - 4 |