DNV
认证ID: TAE00001S9CSA
认证ID: 13631额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
---|---|---|---|---|
26 - 10 |
cUL Recognized
认证ID: FILE E 60425额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
---|---|---|---|---|
26 - 10 |
IECEE CB Scheme
认证ID: De1-63049EAC
认证ID: RU C-DE.A*30.B.01742cULus Recognized
认证ID: E60425额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
---|---|---|---|---|
使用组 B | ||||
26 - 10 | ||||
多导线连接 | 26 - 14 | |||
使用组 C | ||||
26 - 10 | ||||
多导线连接 | 26 - 14 | |||
使用组 D | ||||
26 - 10 | ||||
多导线连接 | 26 - 14 |
VDE Zeichengenehmigung
认证ID: 40041280额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
---|---|---|---|---|
0.14 - 6 |
ATEX
认证ID: KEMA06ATEX0017UcUL Recognized
认证ID: E192998额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
---|---|---|---|---|
使用组 B | ||||
26 - 10 | ||||
使用组 C | ||||
26 - 10 | ||||
使用组 D | ||||
26 - 10 |
EAC Ex
认证ID: RU C-DE.HA91.B.00066IECEx
认证ID: IECEx KEM 06.0013UUL Recognized
认证ID: E192998额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
---|---|---|---|---|
使用组 B | ||||
26 - 10 | ||||
使用组 C | ||||
26 - 10 | ||||
使用组 D | ||||
26 - 10 |