UL Recognized
认证ID: E60425额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
---|---|---|---|---|
使用组 B | ||||
600 V | 310 A | 10 - 350 | ||
使用组 C | ||||
600 V | 310 A | 10 - 350 | ||
使用组 E | ||||
1000 V | 310 A | 10 - 350 |
|
螺栓接线端子 - RBO 10-WD 1030161
收藏
螺栓接线端子 - RBO 10-WD |
产品类型 | 螺栓接线端子 |
位数 | 1 |
针距 | 41 mm |
连接量 | 2 |
行数 | 1 |
电位 | 1 |
绝缘特性 | |
过电压类别 | III |
污染等级 | 3 |
额定浪涌电压 | 8 kV |
额定条件下的最大功耗 | 9.55 W |
每层的连接数量 | 2 |
额定横截面 | 150 mm² |
层 1 上 1 下 1 | |
剥线长度 | 剥线长度取决于电缆接头制造商的技术规格。 |
连接符合标准 | IEC 60947-7-1 |
标称电流 | 309 A |
最大负载电流 | 309 A (当连接截面积为150 mm²的导线时) |
额定电压 | 1000 V |
额定横截面 | 150 mm² |
电缆端头 DIN 46234:1980-03 | |
连接符合标准 | DIN 46234:1980-03 |
横截面 | 6 mm² ... 150 mm² |
横截面范围AWG | (按IEC标准修订) |
孔径 | 10.5 mm |
宽度 | 30 mm |
螺栓直径 | 10 mm |
螺纹 | M10 |
紧固扭矩 | 10 ... 20 Nm |
连接符合标准 | DIN 46235:1983-07 |
横截面 | 16 mm² ... 150 mm² |
横截面范围AWG | (按IEC标准修订) |
孔径 | 10.5 mm |
宽度 | 34 mm |
螺栓直径 | 10 mm |
螺纹 | M10 |
紧固扭矩 | 10 ... 20 Nm |
连接符合标准 | DIN 46237:1970-07 |
横截面 | 6 mm² ... 6 mm² |
横截面范围AWG | (按IEC标准修订) |
孔径 | 10.5 mm |
宽度 | 18 mm |
螺栓直径 | 10 mm |
螺纹 | M10 |
紧固扭矩 | 10 ... 20 Nm |
环形电缆插针的识别色 : 黄色 | 6 mm² |
宽度 | 41 mm |
NS 35/15高度 | 84.5 mm |
NS 35/7,5高度 | 77 mm |
长度 | 144 mm |
螺栓长度 | 26.5 mm |
针距 | 41 mm |
颜色 | 灰色 |
阻燃等级,符合UL 94 | V0 |
绝缘材料组 | I |
绝缘材料 | PA |
机械参数 | |
开口式侧板 | 否 |
环境条件 | |
环境温度(运行) | -60 °C ... 105 °C (最高短期工作温度,电气特性相对温度。) |
环境温度(存放/运输) | -25 °C ... 60 °C (短期内(不超过24 小时),-60 °C到+70 °C) |
环境温度(组装) | -5 °C ... 70 °C |
环境温度(执行) | -5 °C ... 70 °C |
允许湿度(存放/运输) | 30 % ... 70 % |
连接符合标准 | IEC 60947-7-1 |
安装类型 | NS 35/7,5 | |
NS 35/15 |
额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
---|---|---|---|---|
使用组 B | ||||
600 V | 310 A | 10 - 350 | ||
使用组 C | ||||
600 V | 310 A | 10 - 350 | ||
使用组 E | ||||
1000 V | 310 A | 10 - 350 |
联系人: 杨明 连接器事业部
赵庆 端子事业部
地址:南京市江宁区麒麟街道悦民路128号东方红郡22栋1211室
电话:13390770108 18652033508 18061248482
邮箱:13639087@qq.com 1806124848@163.com
QQ:13639087 2458955438
微信:13390770108 18061248482