EAC
认证ID: RU C-DE.A*30.B.01742cULus Recognized
认证ID: E60425额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
---|---|---|---|---|
使用组 B | ||||
600 V | 20 A | 20 - 12 | ||
使用组 C | ||||
600 V | 20 A | 20 - 12 |
|
直通式接线端子 - TB 2,5 B I RD 3000936
收藏
直通式接线端子 - TB 2,5 B I RD |
产品类型 | 直通式接线端子 |
连接量 | 2 |
行数 | 1 |
电位 | 1 |
绝缘特性 | |
过电压类别 | III |
污染等级 | 3 |
额定浪涌电压 | 8 kV |
每层的连接数量 | 2 |
额定横截面 | 2.5 mm² |
额定接线容量AWG | 12 |
层 1 上 1 下 1 | |
螺纹 | M2,5 |
注意事项 | 连接点 |
紧固扭矩 | 0.4 ... 0.5 Nm |
剥线长度 | 7 mm |
塞规 | A3 |
连接符合标准 | IEC 60947-7-1 |
硬导线横截面 | 0.5 mm² ... 4 mm² |
横截面 AWG | 20 ... 12 (按IEC标准修订) |
柔性导线横截面 | 0.5 mm² ... 2.5 mm² |
导线横截面,柔性[AWG] | 20 ... 14 (按IEC标准修订) |
柔性导线横截面(套管,带/不带塑料绝缘管) | 0.5 mm² ... 2.5 mm² |
柔性导线横截面(带塑料绝缘管的套管) | 0.5 mm² ... 1 mm² |
包含插拔式桥接件在内的接线容量,刚性 | 1.5 mm² |
包含插拔式桥接件在内的接线容量,柔性 | 1.5 mm² |
2根横截面相同的导线,刚性导线 | 0.5 mm² ... 1.5 mm² |
2根横截面相同的导线,AWG刚性 | 20 ... 14 (按IEC标准修订) |
2根横截面相同的导线,柔性导线 | 0.5 mm² ... 1.5 mm² |
2根横截面相同的导线,AWG柔性 | 20 ... 14 (按IEC标准修订) |
2根具有相同横截面的导线,柔性,带套管但不带塑料套管 | 0.5 mm² ... 1 mm² |
标称电流 | 24 A |
最大负载电流 | 24 A (接线容量2.5mm²) |
额定电压 | 800 V |
宽度 | 6.2 mm |
端板宽度 | 1.5 mm |
NS 35/15高度 | 49.5 mm |
NS 35/7,5高度 | 42 mm |
高度 | 1.654 " |
NS 32高度 | 47 mm |
长度 | 42.5 mm |
颜色 | 红色 |
阻燃等级,符合UL 94 | V0 |
绝缘材料组 | I |
绝缘材料 | PA |
机械参数 | |
开口式侧板 | 是 |
环境条件 | |
环境温度(运行) | -40 °C ... 105 °C |
连接符合标准 | IEC 60947-7-1 |
安装类型 | NS 35/7,5 | |
NS 35/15 | ||
NS 32 |
额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
---|---|---|---|---|
使用组 B | ||||
600 V | 20 A | 20 - 12 | ||
使用组 C | ||||
600 V | 20 A | 20 - 12 |
联系人: 杨明 连接器事业部
赵庆 端子事业部
地址:南京市江宁区麒麟街道悦民路128号东方红郡22栋1211室
电话:13390770108 18652033508 18061248482
邮箱:13639087@qq.com 1806124848@163.com
QQ:13639087 2458955438
微信:13390770108 18061248482