CSA
认证ID: 13631额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
---|---|---|---|---|
使用组 B | ||||
600 V | 20 A | 28 - 12 | ||
使用组 C | ||||
600 V | 20 A | 28 - 12 |
RS
认证ID: 22.44.01.00083.250cULus Recognized
认证ID: E60425额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
---|---|---|---|---|
使用组 B | ||||
600 V | 20 A | 28 - 12 | ||
使用组 C | ||||
600 V | 20 A | 28 - 12 |
DNV
认证ID: TAE00001CS额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
---|---|---|---|---|