|
接地端子 - UKH 70/4X10-PE 3213144
收藏
接地端子 - UKH 70/4X10-PE |
产品类型 | 接地端子 |
位数 | 1 |
连接量 | 5 |
行数 | 1 |
绝缘特性 | |
过电压类别 | III |
污染等级 | 3 |
额定浪涌电压 | 8 kV |
额定条件下的最大功耗 | 6.27 W |
接地支脚 | 是 |
每层的连接数量 | 2 |
额定横截面 | 70 mm² |
额定接线容量AWG | 2/0 |
1层上部 1 | |
螺纹 | M8 |
注意事项 | 请注意DIN导轨的载流量。 |
紧固扭矩 | 8 ... 10 Nm |
剥线长度 | 24 mm |
塞规 | A11 |
连接符合标准 | IEC 60947-7-2 |
硬导线横截面 | 16 mm² ... 95 mm² |
横截面 AWG | 4 ... 3/0 (按IEC标准修订) |
柔性导线横截面 | 25 mm² ... 70 mm² |
导线横截面,柔性[AWG] | 3 ... 2/0 (按IEC标准修订) |
柔性导线横截面(套管,带/不带塑料绝缘管) | 16 mm² ... 70 mm² |
柔性导线横截面(带塑料绝缘管的套管) | 16 mm² ... 70 mm² |
额定横截面 | 70 mm² |
层数1+2+3+4 底部 | |
螺纹 | M4 |
注意事项 | PE支脚及安装螺钉,M4 |
紧固扭矩 | 1.4 ... 1.5 Nm |
剥线长度 | 10 mm |
塞规 | A5 |
硬导线横截面 | 1.5 mm² ... 16 mm² |
横截面 AWG | 16 ... 6 (按IEC标准修订) |
柔性导线横截面 | 1.5 mm² ... 10 mm² |
导线横截面,柔性[AWG] | 16 ... 6 (按IEC标准修订) |
柔性导线横截面(套管,带/不带塑料绝缘管) | 1.5 mm² ... 10 mm² |
柔性导线横截面(带塑料绝缘管的套管) | 1.5 mm² ... 6 mm² |
柔性导线横截面(具有相同横截面的2根导线,带TWIN套管和塑料套管) | 1.5 mm² ... 6 mm² |
宽度 | 20.3 mm |
高度 | 79.4 mm |
NS 35/15高度 | 87.5 mm |
NS 35/7,5高度 | 80 mm |
NS 32高度 | 85 mm |
长度 | 88.5 mm |
颜色 | 黄绿相间 |
阻燃等级,符合UL 94 | V0 |
绝缘材料组 | I |
绝缘材料 | PA |
低温下的静态绝缘材料应用 | -60 °C |
绝缘材料的温度指数(DIN EN 60216-1(VDE 0304-21)) | 130 °C |
绝缘材料相对温度指数(电气,UL 746 B) | 130 °C |
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
量热释热NFPA 130 (ASTM E 1354) | 28 MJ/kg |
表面可燃性NFPA 130 (ASTM E 162) | 通过 |
烟雾比光密度NFPA 130 (ASTM E 662) | 通过 |
烟气毒性NFPA 130 (SMP 800C) | 通过 |
概述 | |
接线端子安装 | 6 Nm ... 8 Nm (PE支脚及安装螺钉,M6) |
机械参数 | |
开口式侧板 | 否 |
振荡/宽频带噪音 | |
规格 | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
频谱 | 2类,B级使用寿命测试,在转向架上进行 |
频率 | f1 = 5 Hz 到 f2 = 250 Hz |
ASD等级 | 6.12 (m/s²)²/Hz |
加速度 | 3.12g |
每轴的测试周期 | 5 h |
测试方向 | X-, Y- 与 Z-轴 |
结果 | 通过测试 |
冲击 | |
规格 | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
脉冲波形 | 半弦 |
加速度 | 30g |
电击时间 | 18 毫秒 |
每个方向的电击次数 | 3 |
测试方向 | X-, Y- 与 Z-轴 (正向与负向) |
结果 | 通过测试 |
环境条件 | |
环境温度(运行) | -60 °C ... 105 °C (最高短期工作温度,电气特性相对温度。) |
环境温度(存放/运输) | -25 °C ... 60 °C (短期内(不超过24 小时),-60 °C到+70 °C) |
环境温度(组装) | -5 °C ... 70 °C |
环境温度(执行) | -5 °C ... 70 °C |
允许湿度(存放/运输) | 30 % ... 70 % |
连接符合标准 | IEC 60947-7-2 |