|
主线分支模块 - UDB 2X25/16 GN 3071359
收藏
主线分支模块 - UDB 2X25/16 GN |
产品类型 | 直通式接线端子 |
位数 | 1 |
连接量 | 4 |
行数 | 1 |
电位 | 1 |
绝缘特性 | |
过电压类别 | III |
污染等级 | 3 |
额定浪涌电压 | 8 kV |
额定条件下的最大功耗 | 3.26 W |
每层的连接数量 | 4 |
额定横截面 | 25 mm² |
第一层 | |
螺纹 | M5/M6 |
紧固扭矩 | 2.2 ... 2.5 Nm |
剥线长度 | 16 mm |
连接符合标准 | IEC 60998-1 |
硬导线横截面 | 1.5 mm² ... 25 mm² |
横截面 AWG | 8 ... 2 (按IEC标准修订) |
柔性导线横截面 | 10 mm² ... 16 mm² |
导线横截面,柔性[AWG] | 8 ... 3 (按IEC标准修订) |
柔性导线横截面(套管,带/不带塑料绝缘管) | 1.5 mm² ... 16 mm² |
柔性导线横截面(带塑料绝缘管的套管) | 1.5 mm² ... 10 mm² |
标称电流 | 101 A |
最大负载电流 | 101 A |
额定电压 | 400 V (最大1000 V) |
注意事项 | 对柔性导线使用套管 |
额定横截面 | 25 mm² |
第2层 | |
紧固扭矩 | 1.7 ... 2 Nm |
剥线长度 | 16 mm |
连接符合标准 | IEC 60998-1 |
硬导线横截面 | 1.5 mm² ... 16 mm² |
柔性导线横截面(套管,带/不带塑料绝缘管) | 1.5 mm² ... 10 mm² |
柔性导线横截面(带塑料绝缘管的套管) | 1.5 mm² ... 6 mm² |
宽度 | 23 mm |
NS 35/15高度 | 49.5 mm |
NS 35/7,5高度 | 42 mm |
长度 | 46 mm |
颜色 | 绿色 |
阻燃等级,符合UL 94 | V0 |
绝缘材料组 | I |
绝缘材料 | PA |
电涌电压测试 | |
结果 | 通过测试 |
温升测试 | |
温度上升要求测试 | 温度上升 ≤ 45 K |
结果 | 通过测试 |
短时耐受电流 25 mm² | 3 kA |
结果 | 通过测试 |
工频耐受电压 | |
测试电压设定值 | 1.89 kV |
结果 | 通过测试 |
机械参数 | |
开口式侧板 | 否 |