|
RTO 8-TC BU - 直通式接线端子 3049929
收藏
|
产品类型 | 螺栓接线端子 |
位数 | 1 |
连接量 | 2 |
行数 | 1 |
电位 | 1 |
绝缘特性 | |
过电压类别 | III |
污染等级 | 3 |
额定浪涌电压 | 8 kV |
额定条件下的最大功耗 | 4.06 W |
每层的连接数量 | 2 | |
额定横截面 | 35 mm² | |
第一层 | ||
剥线长度 | 剥线长度取决于电缆接头制造商的技术规格。 | |
连接符合标准 | IEC 60947-7-1 | |
标称电流 | 125 A | |
最大负载电流 | 125 A (当连接截面积为35 mm²的导线时) | |
额定电压 | 1000 V | |
额定横截面 | 35 mm² | |
电缆端头 DIN 46234:1980-03 | ||
连接符合标准 | DIN 46234:1980-03 | |
横截面 | 2.5 mm² ... 35 mm² | |
横截面范围AWG | (按IEC标准修订) | |
孔径 | 8.4 mm | |
宽度 | 16 mm | |
螺栓直径 | 8 mm | |
螺纹 | M8 | |
紧固扭矩 | 6 ... 10 Nm | |
连接符合标准 | DIN 46235:1983-07 | |
横截面范围AWG | (按IEC标准修订) | |
孔径 | 8.4 mm | |
宽度 | 14 mm | |
螺栓直径 | 8 mm | |
螺纹 | M8 | |
紧固扭矩 | 6 ... 10 Nm | |
连接符合标准 | DIN 46237:1970-07 | |
横截面 | 2.5 mm² ... 6 mm² | |
横截面范围AWG | (按IEC标准修订) | |
孔径 | 8.4 mm | |
宽度 | 14 mm | |
螺栓直径 | 8 mm | |
螺纹 | M8 | |
紧固扭矩 | 6 ... 10 Nm | |
环形电缆插针的识别色 : 蓝色 | 2.5 mm² | |
6 mm² |
宽度 | 20.2 mm |
端板宽度 | 2.2 mm |
高度 | 63.2 mm |
NS 35/15高度 | 71.3 mm |
NS 35/7,5高度 | 63.8 mm |
长度 | 84 mm |
颜色 | 蓝色 |
阻燃等级,符合UL 94 | V0 |
绝缘材料组 | I |
绝缘材料 | PA |
机械参数 | |
开口式侧板 | 是 |
环境条件 | |
环境温度(运行) | -60 °C ... 105 °C (最高短期工作温度,电气特性相对温度。) |
环境温度(存放/运输) | -25 °C ... 60 °C (短期内(不超过24 小时),-60 °C到+70 °C) |
环境温度(组装) | -5 °C ... 70 °C |
环境温度(执行) | -5 °C ... 70 °C |
允许湿度(存放/运输) | 30 % ... 70 % |
连接符合标准 | IEC 60947-7-1 |