DNV
认证ID: TAE00001S9CSA
认证ID: 13631额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
---|---|---|---|---|
使用组 B | ||||
300 V | 20 A | 26 - 12 | ||
使用组 C | ||||
300 V | 20 A | 26 - 12 | ||
使用组 D | ||||
600 V | 5 A | 26 - 12 |
EAC
认证ID: RU C-DE.AI30.B.01102cULus Recognized
认证ID: E60425额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
---|---|---|---|---|
使用组 B | ||||
300 V | 20 A | 26 - 12 | ||
多导线连接 | 300 V | 20 A | 26 - 16 | |
使用组 C | ||||
300 V | 20 A | 26 - 12 | ||
多导线连接 | 300 V | 20 A | 26 - 16 | |
使用组 D | ||||
600 V | 5 A | 26 - 12 | ||
多导线连接 | 600 V | 5 A | 26 - 16 |
RS
认证ID: 22.44.01.00083.250EAC
认证ID: RU C-DE.BL08.B.00534ATEX
认证ID: KEMA06ATEX0017UcUL Recognized
认证ID: E192998额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
---|---|---|---|---|
使用组 B | ||||
300 V | 20 A | 26 - 12 | ||
使用组 C | ||||
300 V | 20 A | 26 - 12 |
EAC Ex
认证ID: RU C-DE.HA91.B.00066IECEx
认证ID: IECEx KEM 06.0013UUL Recognized
认证ID: E192998额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
---|---|---|---|---|
使用组 B | ||||
300 V | 20 A | 26 - 12 | ||
使用组 C | ||||
300 V | 20 A | 26 - 12 |