|
UT 6-3L - 多层接线端子 3046703
收藏
|
产品类型 | 多层接线端子 |
位数 | 1 |
连接量 | 6 |
行数 | 3 |
电位 | 3 |
绝缘特性 | |
过电压类别 | III |
污染等级 | 3 |
额定浪涌电压 | 8 kV |
额定条件下的最大功耗 | 1.31 W |
每层的连接数量 | 2 | |
额定横截面 | 6 mm² | |
额定接线容量AWG | 8 | |
1+2+3层 | ||
螺纹 | M4 | |
紧固扭矩 | 1.5 ... 1.8 Nm | |
剥线长度 | 10 mm | |
塞规 | A5 | |
连接符合标准 | IEC 60947-7-1 | |
硬导线横截面 | 0.2 mm² ... 10 mm² | |
横截面 AWG | 24 ... 8 (按IEC标准修订) | |
柔性导线横截面 | 0.2 mm² ... 10 mm² | |
导线横截面,柔性[AWG] | 24 ... 8 (按IEC标准修订) | |
柔性导线横截面(套管,带/不带塑料绝缘管) | 0.25 mm² ... 6 mm² | |
柔性导线横截面(带塑料绝缘管的套管) | 0.25 mm² ... 6 mm² | |
2根横截面相同的导线,刚性导线 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² | |
2根横截面相同的导线,柔性导线 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² | |
2根具有相同横截面的导线,柔性,带套管但不带塑料套管 | 0.25 mm² ... 1.5 mm² | |
2根具有相同横截面的导线,柔性,带TWIN套管及塑料套管 | 0.5 mm² ... 4 mm² | |
标称电流 | 36 A | |
最大负载电流 | 50 A (当连接截面积为10 mm²的导线时) | |
额定电压 | 1000 V | |
注意事项 | 注意:产品发布、接线容量和有关铝导线连接的备注可在下载区域中找到。 | |
额定横截面 | 6 mm² | |
连接符合标准 | IEC/EN 60079-7 | |
硬导线横截面 | 0.2 mm² ... 10 mm² | |
横截面 AWG | 24 ... 8 (按IEC标准修订) | |
柔性导线横截面 | 0.2 mm² ... 6 mm² | |
最大负载电流 | 50 A (当连接截面积为10 mm²的导线时) | |
40 A (当连接截面积为6 mm² 的导线时) | ||
额定电压 | 690 V | |
额定横截面 | 6 mm² |
宽度 | 8.2 mm |
端板宽度 | 2.2 mm |
NS 35/15高度 | 106.3 mm |
NS 35/7,5高度 | 98.8 mm |
长度 | 110 mm |
颜色 | 灰色 |
阻燃等级,符合UL 94 | V0 |
绝缘材料组 | I |
绝缘材料 | PA |
低温下的静态绝缘材料应用 | -60 °C |
绝缘材料的温度指数(DIN EN 60216-1(VDE 0304-21)) | 125 °C |
绝缘材料相对温度指数(电气,UL 746 B) | 130 °C |
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
量热释热NFPA 130 (ASTM E 1354) | 27,5 MJ/kg |
表面可燃性NFPA 130 (ASTM E 162) | 通过 |
烟雾比光密度NFPA 130 (ASTM E 662) | 通过 |
烟气毒性NFPA 130 (SMP 800C) | 通过 |
电涌电压测试 | ||
测试电压设定值 | 9.8 kV | |
结果 | 通过测试 | |
温升测试 | ||
温度上升要求测试 | 温度上升 ≤ 45 K | |
结果 | 通过测试 | |
短时耐受电流 10 mm² | 1.2 kA | |
1.2 kA | ||
1.2 kA | ||
结果 | 通过测试 | |
工频耐受电压 | ||
测试电压设定值 | 2.2 kV | |
结果 | 通过测试 |
机械参数 | |
开口式侧板 | 是 |
机械强度 | ||
结果 | 通过测试 | |
载体上的附件 | ||
DIN导轨/固定支点 | NS 35 | |
测试力设定值 | 5 N | |
结果 | 通过测试 | |
导线损坏和松动测试 | ||
旋转速度 | 10 rpm | |
rpm | 135 | |
导线横截面/重量 | 0.2 mm² / 0.2 kg | |
6 mm2 / 1.4 kg | ||
10 mm² / 2 kg | ||
结果 | 通过测试 |