DNV
认证ID: TAE00001S9CSA
认证ID: 13631额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
---|---|---|---|---|
使用组 B | ||||
26 - 10 | ||||
使用组 C | ||||
26 - 10 |
IECEE CB Scheme
认证ID: DE1-63045额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
---|---|---|---|---|
cULus Recognized
认证ID: E60425额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
---|---|---|---|---|
使用组 B | ||||
26 - 10 | ||||
多导线连接 | 26 - 14 | |||
使用组 C | ||||
26 - 10 | ||||
多导线连接 | 26 - 14 | |||
使用组 D | ||||
26 - 10 | ||||
多导线连接 | 26 - 14 |
LR
认证ID: LR2003762TARS
认证ID: 22.44.01.00083.250VDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung
认证ID: 40013715额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
---|---|---|---|---|
0.2 - 4 |
ATEX
认证ID: KEMA04ATEX2048UcUL Recognized
认证ID: E192998额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
---|---|---|---|---|
使用组 B | ||||
26 - 10 | ||||
使用组 C | ||||
26 - 10 | ||||
使用组 D | ||||
26 - 10 |
EAC Ex
认证ID: RU C-DE.HA91.B.00066IECEx
认证ID: IECEx KEM 06.0027UUL Recognized
认证ID: E192998额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
---|---|---|---|---|
使用组 B | ||||
26 - 10 | ||||
使用组 C | ||||
26 - 10 | ||||
使用组 D | ||||
26 - 10 |