CSA
认证ID: 13631额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
---|---|---|---|---|
600 V | 20 A | 28 - 12 |
EAC
认证ID: RU C-DE.BL08.B.00541cULus Recognized
认证ID: E60425额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
---|---|---|---|---|
使用组 B | ||||
600 V | 20 A | 28 - 12 | ||
使用组 C | ||||
600 V | 20 A | 28 - 12 | ||
使用组 F | ||||
800 V | 20 A | 28 - 12 |
|
USK 4-FSR(4-2,8-0,8) - 直通式接线端子 0270018
收藏
|
产品类型 | 直通式接线端子 |
连接量 | 2 |
行数 | 1 |
电位 | 1 |
绝缘特性 | |
过电压类别 | III |
污染等级 | 3 |
额定浪涌电压 | 8 kV |
额定条件下的最大功耗 | 1.02 W |
每层的连接数量 | 2 |
额定横截面 | 4 mm² |
第1层左边连接 | |
螺纹 | M3 |
紧固扭矩 | 0.6 ... 0.8 Nm |
剥线长度 | 9 mm |
塞规 | A3 |
硬导线横截面 | 0.2 mm² ... 4 mm² |
横截面 AWG | 24 ... 12 (按IEC标准修订) |
柔性导线横截面 | 0.2 mm² ... 4 mm² |
导线横截面,柔性[AWG] | 24 ... 12 (按IEC标准修订) |
柔性导线横截面(套管,带/不带塑料绝缘管) | 0.25 mm² ... 4 mm² |
柔性导线横截面(带塑料绝缘管的套管) | 0.25 mm² ... 2.5 mm² |
包含插拔式桥接件在内的接线容量,刚性 | 2.5 mm² |
包含插拔式桥接件在内的接线容量,柔性 | 2.5 mm² |
2根横截面相同的导线,刚性导线 | 0.2 mm² ... 1 mm² |
2根横截面相同的导线,柔性导线 | 0.2 mm² ... 1.5 mm² |
2根具有相同横截面的导线,柔性,带套管但不带塑料套管 | 0.25 mm² ... 1.5 mm² |
2根具有相同横截面的导线,柔性,带TWIN套管及塑料套管 | 0.5 mm² ... 2.5 mm² |
标称电流 | 32 A |
最大负载电流 | 32 A (当连接截面积为4 mm²的导线时) |
额定电压 | 800 V |
额定横截面 | 4 mm² |
宽度 | 6.2 mm |
端板宽度 | 1.3 mm |
NS 35/15高度 | 53 mm |
NS 35/7,5高度 | 45.5 mm |
高度 | 1.791 " |
NS 32高度 | 50.5 mm |
长度 | 42.5 mm |
颜色 | 灰色 |
阻燃等级,符合UL 94 | V2 |
绝缘材料组 | I |
绝缘材料 | PA |
机械参数 | |
开口式侧板 | 是 |
环境条件 | |
最佳环境温度(保存/运输) | -25 °C ... 55 °C (短期内(不超过24 小时),-60 °C到+70 °C) |
环境温度(运行) | -60 °C ... 85 °C |
环境温度(存放/运输) | -25 °C ... 55 °C (短期内(不超过24 小时),-60 °C到+70 °C) |
环境温度(组装) | -5 °C ... 70 °C |
环境温度(执行) | -5 °C ... 70 °C |
允许湿度(存放/运输) | 30 % ... 70 % |
安装类型 | NS 35/7,5 | |
NS 35/15 |
额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
---|---|---|---|---|
600 V | 20 A | 28 - 12 |
额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
---|---|---|---|---|
使用组 B | ||||
600 V | 20 A | 28 - 12 | ||
使用组 C | ||||
600 V | 20 A | 28 - 12 | ||
使用组 F | ||||
800 V | 20 A | 28 - 12 |
联系人: 杨明 连接器事业部
赵庆 端子事业部
地址:南京市江宁区麒麟街道悦民路128号东方红郡22栋1211室
电话:13390770108 18652033508 18061248482
邮箱:13639087@qq.com 1806124848@163.com
QQ:13639087 2458955438
微信:13390770108 18061248482