|
TBT 10-TB 95 - 分接接线端子 3251210
收藏
|
产品类型 | 分接接线端子 |
连接量 | 1 |
行数 | 1 |
电位 | 1 |
绝缘特性 | |
过电压类别 | III |
污染等级 | 3 |
额定浪涌电压 | 8 kV |
额定条件下的最大功耗 | 1.82 W |
每层的连接数量 | 1 |
额定横截面 | 10 mm² |
紧固扭矩 | 1.5 ... 1.8 Nm |
剥线长度 | 10 mm |
塞规 | B6 |
连接符合标准 | IEC/EN 60079-7 |
测试认证名称 | KEMA 98ATEX0545 U |
硬导线横截面 | 0.5 mm² ... 10 mm² |
横截面 AWG | 20 ... 8 (按IEC标准修订) |
柔性导线横截面 | 0.5 mm² ... 10 mm² |
导线横截面,柔性[AWG] | 20 ... 8 (按IEC标准修订) |
柔性导线横截面(套管,带/不带塑料绝缘管) | 0.5 mm² ... 10 mm² |
柔性导线横截面(带塑料绝缘管的套管) | 0.5 mm² ... 6 mm² |
2根横截面相同的导线,刚性导线 | 0.5 mm² ... 4 mm² |
2根横截面相同的导线,柔性导线 | 0.5 mm² ... 4 mm² |
2根具有相同横截面的导线,柔性,带套管但不带塑料套管 | 0.5 mm² ... 2.5 mm² |
2根具有相同横截面的导线,柔性,带TWIN套管及塑料套管 | 0.5 mm² ... 6 mm² |
标称电流 | 57 A |
最大负载电流 | 76 A (当连接截面积为10 mm²的导线时) |
额定电压 | 1000 V |
额定横截面 | 10 mm² |
宽度 | 10.2 mm |
高度 | 34.7 mm |
长度 | 20.7 mm |
颜色 | 深灰色 |
阻燃等级,符合UL 94 | V0 |
绝缘材料组 | I |
绝缘材料 | PA |
机械参数 | |
开口式侧板 | 否 |
环境条件 | |
环境温度(运行) | -60 °C ... 105 °C (最高短期工作温度,电气特性相对温度。) |
环境温度(存放/运输) | -25 °C ... 60 °C (短期内(不超过24 小时),-60 °C到+70 °C) |
环境温度(组装) | -5 °C ... 70 °C |
环境温度(执行) | -5 °C ... 70 °C |
允许湿度(存放/运输) | 30 % ... 70 % |
连接符合标准 | IEC/EN 60079-7 |
安装类型 | 安装在基座上 |