|
PTTBS 2,5/2P-PE - 接地端子 3211263
收藏
|
产品类型 | 插拔式端子 |
针距 | 5.2 mm |
连接量 | 4 |
行数 | 2 |
绝缘特性 | |
过电压类别 | III |
污染等级 | 3 |
额定浪涌电压 | 6 kV |
额定条件下的最大功耗 | 0.77 W |
接地支脚 | 是 |
每层的连接数量 | 2 |
额定横截面 | 2.5 mm² |
第一和第二层 | |
剥线长度 | 8 mm ... 10 mm |
塞规 | A3 |
连接符合标准 | IEC 60947-7-1 |
硬导线横截面 | 0.14 mm² ... 4 mm² |
横截面 AWG | 26 ... 12 (按IEC标准修订) |
柔性导线横截面 | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
导线横截面,柔性[AWG] | 26 ... 14 (按IEC标准修订) |
柔性导线横截面(套管,带/不带塑料绝缘管) | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
柔性导线横截面(带塑料绝缘管的套管) | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
额定横截面 | 2.5 mm² |
第一和第二层 直接插拔式连接横截面 | |
硬导线横截面 | 0.34 mm² ... 4 mm² |
柔性导线横截面(套管,带/不带塑料绝缘管) | 0.5 mm² ... 2.5 mm² |
柔性导线横截面(带塑料绝缘管的套管) | 0.34 mm² ... 2.5 mm² |
宽度 | 5.2 mm |
端板宽度 | 2.2 mm |
NS 35/15高度 | 62.5 mm |
NS 35/7,5高度 | 55 mm |
长度 | 92.6 mm |
针距 | 5.2 mm |
颜色 | 黄绿相间 |
阻燃等级,符合UL 94 | V0 |
绝缘材料组 | I |
绝缘材料 | PA |
低温下的静态绝缘材料应用 | -60 °C |
绝缘材料的温度指数(DIN EN 60216-1(VDE 0304-21)) | 125 °C |
绝缘材料相对温度指数(电气,UL 746 B) | 130 °C |
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
量热释热NFPA 130 (ASTM E 1354) | 27,5 MJ/kg |
表面可燃性NFPA 130 (ASTM E 162) | 通过 |
烟雾比光密度NFPA 130 (ASTM E 662) | 通过 |
烟气毒性NFPA 130 (SMP 800C) | 通过 |
机械参数 | |
开口式侧板 | 是 |
振荡/宽频带噪音 | ||
规格 | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 | |
DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2018-05 | ||
频谱 | 1类,B级使用寿命测试,在车体上进行 | |
1类,B级使用寿命测试,在车体上进行 | ||
频率 | f1 = 5 Hz 到 f2 = 150 Hz | |
f1 = 5 Hz 到 f2 = 150 Hz | ||
ASD等级 | 0.964 (m/s²)²/Hz | |
0.964 (m/s²)²/Hz | ||
加速度 | 0.58g | |
0.58g | ||
每轴的测试周期 | 5 h | |
5 h | ||
测试方向 | X-, Y- 与 Z-轴 | |
X-, Y- 与 Z-轴 | ||
结果 | 通过测试 | |
通过测试 | ||
冲击 | ||
规格 | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 | |
DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2018-05 | ||
脉冲波形 | 半弦 | |
半弦 | ||
加速度 | 5g | |
5g | ||
电击时间 | 30 毫秒 | |
30 毫秒 | ||
每个方向的电击次数 | 3 | |
3 | ||
测试方向 | X-, Y- 与 Z-轴 (正向与负向) | |
X-, Y- 与 Z-轴 (正向与负向) | ||
结果 | 通过测试 | |
通过测试 | ||
环境条件 | ||
环境温度(运行) | -60 °C ... 100 °C (最高短期工作温度,电气特性相对温度。) | |
环境温度(存放/运输) | -25 °C ... 60 °C (短期内(不超过24 小时),-60 °C到+70 °C) | |
环境温度(组装) | -5 °C ... 70 °C | |
环境温度(执行) | -5 °C ... 70 °C | |
允许湿度(存放/运输) | 30 % ... 70 % |
连接符合标准 | IEC 60947-7-1 |
安装类型 | NS 35/7,5 | |
NS 35/15 |