|
HV M10/2 NFF - 大电流端子 1055646
收藏
|
产品类型 | 螺栓接线端子 |
连接量 | 2 |
行数 | 1 |
电位 | 1 |
绝缘特性 | |
过电压类别 | III |
污染等级 | 3 |
额定浪涌电压 | 8 kV |
额定条件下的最大功耗 | 4.06 W |
每层的连接数量 | 2 |
额定横截面 | 120 mm² |
剥线长度 | 剥线长度取决于电缆接头制造商的技术规格。 |
连接符合标准 | IEC 60947-7-1 |
标称电流 | 269 A |
最大负载电流 | 269 A |
额定电压 | 1000 V |
额定横截面 | 120 mm² |
连接符合标准 | NF F 61-017 |
最大总电流 | 101 A |
额定电压 | 1000 V |
额定横截面 | 120 mm² |
电缆端头 DIN 46234:1980-03 | |
连接符合标准 | DIN 46234:1980-03 |
横截面 | 6 mm² ... 120 mm² |
横截面范围AWG | 8 ... 250 kcmil (按IEC标准修订) |
孔径 | 10.5 mm |
宽度 | 24 mm |
螺栓长度 | 16 mm |
螺栓直径 | 10 mm |
螺纹 | M10 |
紧固扭矩 | 30 Nm |
连接符合标准 | DIN 46235:1983-07 |
横截面 | 16 mm² ... 95 mm² |
横截面范围AWG | 4 ... 250 kcmil (按IEC标准修订) |
孔径 | 10.5 mm |
宽度 | 32 mm |
螺栓长度 | 16 mm |
螺栓直径 | 10 mm |
螺纹 | M10 |
紧固扭矩 | 30 Nm |
连接符合标准 | DIN 46237:1970-07 |
横截面 | ... 6 mm² |
横截面范围AWG | ... 8 (按IEC标准修订) |
孔径 | 10.5 mm |
宽度 | 18 mm |
螺栓长度 | 16 mm |
螺栓直径 | 10 mm |
螺纹 | M10 |
紧固扭矩 | 30 Nm |
连接符合标准 | NF F00-363:1995-12-01 |
横截面 | ... 120 mm² |
附加信息 | 剥线长度以电缆接线环制造商的技术规格为准。 |
横截面范围AWG | (按IEC标准修订) |
螺栓直径 | 10 mm |
螺纹 | M10 |
紧固扭矩 | 30 Nm |
连接符合标准 | NF F00-363 |
横截面 | 0.5 mm² ... 25 mm² |
附加信息 | 按要求提供发布列表 |
横截面范围AWG | (按IEC标准修订) |
宽度 | 32 mm |
高度 | 74.6 mm |
NS 35/15高度 | 82.8 mm |
NS 35/7,5高度 | 75.3 mm |
长度 | 90.5 mm |
螺栓长度 | 42 mm |
颜色 | 灰色 |
阻燃等级,符合UL 94 | V0 |
绝缘材料组 | I |
绝缘材料 | PA |
低温下的静态绝缘材料应用 | -60 °C |
绝缘材料相对温度指数(电气,UL 746 B) | 130 °C |
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
表面可燃性NFPA 130 (ASTM E 162) | 通过 |
烟雾比光密度NFPA 130 (ASTM E 662) | 通过 |
烟气毒性NFPA 130 (SMP 800C) | 通过 |
电涌电压测试 | |
结果 | 通过测试 |
温升测试 | |
温度上升要求测试 | 温度上升 ≤ 45 K |
结果 | 通过测试 |
短时耐受电流 120 mm² | 14.4 kA |
结果 | 通过测试 |
工频耐受电压 | |
测试电压设定值 | 2.2 kV |
结果 | 通过测试 |