CSA
认证ID: 158887额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
---|---|---|---|---|
使用组 B | ||||
600 V | 30 A | 26 - 10 | ||
使用组 C | ||||
600 V | 30 A | 26 - 10 | ||
使用组 D | ||||
600 V | 5 A | 26 - 10 |
EAC
认证ID: RU C-DE.BL08.B.00644cULus Recognized
认证ID: E60425额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
---|---|---|---|---|
使用组 B | ||||
600 V | 30 A | 26 - 10 | ||
使用组 C | ||||
600 V | 30 A | 26 - 10 | ||
使用组 F | ||||
1000 V | 30 A | 26 - 10 |
IECEE CB Scheme
认证ID: DE1-67139额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
---|---|---|---|---|
1000 V | 32 A | 0.2 - 6 |
VDE Zeichengenehmigung
认证ID: 40056318额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
---|---|---|---|---|
1000 V | 32 A | 0.2 - 6 |