|
PTTBS 2,5 RD - 双层接线端子 3209607
收藏
|
产品类型 | 多层接线端子 |
连接量 | 4 |
行数 | 2 |
电位 | 2 |
绝缘特性 | |
过电压类别 | III |
额定浪涌电压 | 6 kV |
额定条件下的最大功耗 | 0.77 W |
每层的连接数量 | 2 |
额定横截面 | 2.5 mm² |
第一和第二层 | |
剥线长度 | 8 mm ... 10 mm |
塞规 | A3 |
连接符合标准 | IEC 60947-7-1 |
硬导线横截面 | 0.14 mm² ... 4 mm² |
横截面 AWG | 26 ... 12 (按IEC标准修订) |
柔性导线横截面 | 0.14 mm² ... 4 mm² |
导线横截面,柔性[AWG] | 26 ... 14 (按IEC标准修订) |
柔性导线横截面(套管,带/不带塑料绝缘管) | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
柔性导线横截面(带塑料绝缘管的套管) | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
2根具有相同横截面的导线,柔性,带TWIN套管及塑料套管 | 0.5 mm² |
标称电流 | 22 A |
最大负载电流 | 24 A (具有4 mm²导线横截面,刚性) |
额定电压 | 500 V |
额定横截面 | 2.5 mm² |
第一和第二层 直接插拔式连接横截面 | |
硬导线横截面 | 0.34 mm² ... 4 mm² |
柔性导线横截面(套管,带/不带塑料绝缘管) | 0.34 mm² ... 2.5 mm² |
柔性导线横截面(带塑料绝缘管的套管) | 0.34 mm² ... 2.5 mm² |
额定参数 (ATEX/IECEx) | ||
标识 | II 2 GD Ex eb IIC Gb | |
工作温度范围 | -60 °C ... 110 °C | |
Ex认证附件 | 3038503 D-STTBS 2,5 | |
1204517 SZF 1-0,6X3,5 | ||
3022276 CLIPFIX 35-5 | ||
3022218 CLIPFIX 35 | ||
桥接列表 | 插入式桥接件 / FBS 2-5 / 3030161 | |
插入式桥接件 / FBS 3-5 / 3030174 | ||
插入式桥接件 / FBS 4-5 / 3030187 | ||
插入式桥接件 / FBS 5-5 / 3030190 | ||
插入式桥接件 / FBS 10-5 / 3030213 | ||
插入式桥接件 / FBS 20-5 / 3030226 | ||
桥接数据 | 16.5 A / 2.5 mm² | |
防爆温度上升 | 40 K (19 A / 2.5 mm²) | |
标称工作电压 | 440 V | |
用于使用桥接件进行桥接 | 440 V | |
- 不相邻的接线端子之间桥接 | 352 V | |
—— 通过PE接线端子对不相邻的接线端子进行桥接 | 325 V | |
- 切割至所需长度的桥接 | 137.5 V | |
- 切割至所需长度的桥接,带盖板 | 352 V | |
额定绝缘电压 | 400 V | |
输出 | (永久) | |
Ex等级 常规 | ||
额定电流 | 19 A | |
最大负载电流 | 21.5 A | |
Ex 连接数据 概述 | ||
额定横截面 | 2.5 mm² | |
额定接线容量AWG | 14 | |
刚性接线容量 | 0.14 mm² ... 4 mm² | |
接线容量AWG | 26 ... 12 | |
柔性接线容量 | 0.14 mm² ... 2.5 mm² | |
接线容量AWG | 26 ... 14 | |
输出 | (永久) | |
Ex等级 第1层 | ||
接触电阻 | 1.3 mΩ | |
输出 | (永久) | |
Ex等级 第2层 | ||
接触电阻 | 1.3 mΩ |
宽度 | 5.2 mm |
端板宽度 | 2.2 mm |
NS 35/15高度 | 62.5 mm |
NS 35/7,5高度 | 55 mm |
长度 | 78 mm |
颜色 | 红色 |
阻燃等级,符合UL 94 | V0 |
绝缘材料组 | I |
绝缘材料 | PA |
低温下的静态绝缘材料应用 | -60 °C |
绝缘材料相对温度指数(电气,UL 746 B) | 125 °C |
机械参数 | |
开口式侧板 | 是 |