CSA
认证ID: 13631额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
---|---|---|---|---|
28 - 12 |
UL Recognized
认证ID: E60425额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
---|---|---|---|---|
使用组 B | ||||
28 - 12 | ||||
使用组 C | ||||
28 - 12 |
|
MSLKG 2,5 - 接地端子 0452027
收藏
|
产品类型 | 接地端子 |
连接量 | 2 |
行数 | 1 |
绝缘特性 | |
过电压类别 | III |
污染等级 | 3 |
额定浪涌电压 | 6 kV |
额定条件下的最大功耗 | 0.77 W |
接地支脚 | 是 |
每层的连接数量 | 2 |
额定横截面 | 2.5 mm² |
第一层 | |
螺纹 | M3 |
注意事项 | 请注意DIN导轨的载流量。 |
紧固扭矩 | 0.6 ... 0.8 Nm |
剥线长度 | 8 mm |
塞规 | A3 |
连接符合标准 | IEC 60947-7-2 |
硬导线横截面 | 0.2 mm² ... 4 mm² |
横截面 AWG | 24 ... 12 (按IEC标准修订) |
柔性导线横截面 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
导线横截面,柔性[AWG] | 24 ... 14 (按IEC标准修订) |
柔性导线横截面(套管,带/不带塑料绝缘管) | 0.25 mm² ... 2.5 mm² |
柔性导线横截面(带塑料绝缘管的套管) | 0.25 mm² ... 1.5 mm² |
宽度 | 7.5 mm |
NS 15高度 | 26.5 mm |
高度 | 1.043 " |
长度 | 35 mm |
颜色 | 黄绿相间 |
阻燃等级,符合UL 94 | V2 |
绝缘材料组 | I |
绝缘材料 | PA |
低温下的静态绝缘材料应用 | -40 °C |
绝缘材料的温度指数(DIN EN 60216-1(VDE 0304-21)) | 125 °C |
绝缘材料相对温度指数(电气,UL 746 B) | 125 °C |
概述 | |
接线端子安装 | 0.5 Nm ... 0.6 Nm (PE支脚及安装螺钉,M2.5) |
机械参数 | |
开口式侧板 | 否 |
环境条件 | |
环境温度(运行) | -60 °C ... 105 °C (最高短期工作温度,电气特性相对温度。) |
环境温度(存放/运输) | -25 °C ... 60 °C (短期内(不超过24 小时),-60 °C到+70 °C) |
环境温度(组装) | -5 °C ... 70 °C |
环境温度(执行) | -5 °C ... 70 °C |
允许湿度(存放/运输) | 30 % ... 70 % |
连接符合标准 | IEC 60947-7-2 |
安装类型 | NS 15 |
接线端子安装 | 0.5 Nm ... 0.6 Nm (PE支脚及安装螺钉,M2.5) |
额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
---|---|---|---|---|
28 - 12 |
额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
---|---|---|---|---|
使用组 B | ||||
28 - 12 | ||||
使用组 C | ||||
28 - 12 |
联系人: 杨明 连接器事业部
赵庆 端子事业部
地址:南京市江宁区麒麟街道悦民路128号东方红郡22栋1211室
电话:13390770108 18652033508 18061248482
邮箱:13639087@qq.com 1806124848@163.com
QQ:13639087 2458955438
微信:13390770108 18061248482