|
PT 2,5/S-QUATTRO CUS - 直通式接线端子 3211027
收藏
|
产品类型 | 多导线端子 | |
应用领域 | 机械工程 | |
工厂工程 | ||
过程工业 | ||
连接量 | 4 | |
行数 | 1 | |
电位 | 1 | |
绝缘特性 | ||
过电压类别 | III | |
污染等级 | 3 |
额定浪涌电压 | 6 kV |
额定条件下的最大功耗 | 0.77 W |
每层的连接数量 | 4 | |
额定横截面 | 2.5 mm² | |
第一层 | ||
剥线长度 | 10 mm | |
塞规 | A2 | |
连接符合标准 | IEC 60947-7-1 | |
硬导线横截面 | 0.14 mm² ... 2.5 mm² | |
横截面 AWG | 26 ... 12 (按IEC标准修订) | |
柔性导线横截面 | 0.14 mm² ... 1.5 mm² | |
导线横截面,柔性[AWG] | 26 ... 16 (按IEC标准修订) | |
柔性导线横截面(套管,带/不带塑料绝缘管) | 0.14 mm² ... 1.5 mm² | |
柔性导线横截面(带塑料绝缘管的套管) | 0.14 mm² ... 1.5 mm² | |
标称电流 | 17.5 A | |
最大负载电流 | 22 A (具有4 mm²导线横截面,刚性) | |
24 A (连接有四条2.5 mm²电缆时极为坚固) | ||
额定电压 | 500 V | |
额定横截面 | 2.5 mm² | |
第一层 直接插拔式连接横截面 | ||
硬导线横截面 | 0.34 mm² ... 2.5 mm² | |
柔性导线横截面(套管,带/不带塑料绝缘管) | 0.34 mm² ... 1.5 mm² | |
柔性导线横截面(带塑料绝缘管的套管) | 0.34 mm² ... 1.5 mm² |
宽度 | 5.2 mm |
端板宽度 | 2.2 mm |
高度 | 35.3 mm |
NS 35/15高度 | 44.2 mm |
NS 35/7,5高度 | 36.7 mm |
长度 | 48.6 mm |
颜色 | 灰色 |
阻燃等级,符合UL 94 | V0 |
绝缘材料组 | I |
绝缘材料 | PA |
低温下的静态绝缘材料应用 | -60 °C |
绝缘材料的温度指数(DIN EN 60216-1(VDE 0304-21)) | 130 °C |
绝缘材料相对温度指数(电气,UL 746 B) | 130 °C |
电涌电压测试 | |
测试电压设定值 | 7.3 kV |
结果 | 通过测试 |
温升测试 | |
温度上升要求测试 | 温度上升 ≤ 45 K |
结果 | 通过测试 |
短时耐受电流 1.5 mm² | 0.18 kA |
短时耐受电流 2.5 mm² | 0.3 kA |
结果 | 通过测试 |
工频耐受电压 | |
测试电压设定值 | 1.89 kV |
结果 | 通过测试 |
机械参数 | |
开口式侧板 | 是 |
机械强度 | ||
结果 | 通过测试 | |
载体上的附件 | ||
DIN导轨/固定支点 | NS 35 | |
测试力设定值 | 1 N | |
结果 | 通过测试 | |
导线损坏和松动测试 | ||
旋转速度 | 10 rpm | |
rpm | 135 | |
导线横截面/重量 | 0.14 mm² / 0.2 kg | |
1.5 mm² / 0.4 kg | ||
2.5 mm² / 0.7 kg | ||
结果 | 通过测试 |
老化 | |
温度循环 | 192 |
结果 | 通过测试 |
针焰测试 | |
暴露时间 | 30 s |
结果 | 通过测试 |
振荡/宽频带噪音 | |
规格 | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
频谱 | 2类,B级使用寿命测试,在转向架上进行 |
频率 | f1 = 5 Hz 到 f2 = 250 Hz |
ASD等级 | 6.12 (m/s²)²/Hz |
加速度 | 3.12g |
每轴的测试周期 | 5 h |
测试方向 | X-, Y- 与 Z-轴 |
结果 | 通过测试 |
冲击 | |
规格 | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
脉冲波形 | 半弦 |
加速度 | 30g |
电击时间 | 18 毫秒 |
每个方向的电击次数 | 3 |
测试方向 | X-, Y- 与 Z-轴 (正向与负向) |
结果 | 通过测试 |
环境条件 | |
环境温度(运行) | -60 °C ... 105 °C (最高短期工作温度,电气特性相对温度。) |
环境温度(存放/运输) | -25 °C ... 60 °C (短期内(不超过24 小时),-60 °C到+70 °C) |
环境温度(组装) | -5 °C ... 70 °C |
环境温度(执行) | -5 °C ... 70 °C |
允许湿度(存放/运输) | 30 % ... 70 % |