|
UDK 3 GN - 直通式接线端子 3057160
收藏
|
产品类型 | 多导线端子 |
连接量 | 4 |
行数 | 2 |
电位 | 1 |
绝缘特性 | |
过电压类别 | III |
污染等级 | 3 |
额定浪涌电压 | 6 kV |
额定条件下的最大功耗 | 0.77 W |
每层的连接数量 | 4 |
额定横截面 | 2.5 mm² |
第一层 | |
螺纹 | M3 |
紧固扭矩 | 0.5 ... 0.6 Nm |
剥线长度 | 8 mm |
塞规 | A3 |
连接符合标准 | IEC 60947-7-1 |
硬导线横截面 | 0.2 mm² ... 4 mm² |
横截面 AWG | 24 ... 12 (按IEC标准修订) |
柔性导线横截面 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
导线横截面,柔性[AWG] | 24 ... 14 (按IEC标准修订) |
柔性导线横截面(套管,带/不带塑料绝缘管) | 0.25 mm² ... 2.5 mm² |
柔性导线横截面(带塑料绝缘管的套管) | 0.25 mm² ... 1.5 mm² |
包含插拔式桥接件在内的接线容量,刚性 | 2.5 mm² |
包含插拔式桥接件在内的接线容量,柔性 | 2.5 mm² |
2根横截面相同的导线,刚性导线 | 0.2 mm² ... 1 mm² |
2根横截面相同的导线,柔性导线 | 0.2 mm² ... 1.5 mm² |
2根具有相同横截面的导线,柔性,带套管但不带塑料套管 | 0.25 mm² ... 1.5 mm² |
2根具有相同横截面的导线,柔性,带TWIN套管及塑料套管 | 0.5 mm² ... 1 mm² |
标称电流 | 24 A (当连接截面积为4 mm²的导线时) |
最大负载电流 | 32 A (当所连接导线截面积为4 mm²时,所有已连接的导线的总电流不能超过最大负载电流。) |
额定电压 | 500 V |
额定横截面 | 2.5 mm² |
宽度 | 5.2 mm |
端板宽度 | 1.5 mm |
NS 35/15高度 | 54.5 mm |
NS 35/7,5高度 | 47 mm |
高度 | 1.85 " |
NS 32高度 | 52 mm |
长度 | 63.5 mm |
颜色 | 绿色 |
阻燃等级,符合UL 94 | V2 |
绝缘材料组 | I |
绝缘材料 | PA |
低温下的静态绝缘材料应用 | -60 °C |
绝缘材料的温度指数(DIN EN 60216-1(VDE 0304-21)) | 130 °C |
绝缘材料相对温度指数(电气,UL 746 B) | 130 °C |
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
量热释热NFPA 130 (ASTM E 1354) | 28 MJ/kg |
表面可燃性NFPA 130 (ASTM E 162) | 通过 |
烟雾比光密度NFPA 130 (ASTM E 662) | 通过 |
烟气毒性NFPA 130 (SMP 800C) | 通过 |
电涌电压测试 | |
测试电压设定值 | 7.3 kV |
结果 | 通过测试 |
温升测试 | |
温度上升要求测试 | 温度上升 ≤ 45 K |
结果 | 通过测试 |
短时耐受电流 2.5 mm² | 0.3 kA |
短时耐受电流 4 mm² | 0.48 kA |
结果 | 通过测试 |
工频耐受电压 | |
测试电压设定值 | 1.89 kV |
结果 | 通过测试 |
机械参数 | |
开口式侧板 | 是 |
机械强度 | ||
结果 | 通过测试 | |
载体上的附件 | ||
DIN导轨/固定支点 | NS 32/NS 35 | |
测试力设定值 | 1 N | |
结果 | 通过测试 | |
导线损坏和松动测试 | ||
旋转速度 | 10 rpm | |
rpm | 135 | |
导线横截面/重量 | 0.2 mm² / 0.2 kg | |
2.5 mm² / 0.7 kg | ||
4 mm² / 0.9 kg | ||
结果 | 通过测试 |
针焰测试 | |
暴露时间 | 30 s |
结果 | 通过测试 |
环境条件 | |
环境温度(运行) | -60 °C ... 105 °C (最高短期工作温度,电气特性相对温度。) |
环境温度(存放/运输) | -25 °C ... 60 °C (短期内(不超过24 小时),-60 °C到+70 °C) |
环境温度(组装) | -5 °C ... 70 °C |
环境温度(执行) | -5 °C ... 70 °C |
允许湿度(存放/运输) | 30 % ... 70 % |
连接符合标准 | IEC 60947-7-1 |
安装类型 | NS 35/7,5 | |
NS 35/15 | ||
NS 32 |