|
UKK 5-MTKD-P/P - 直通式接线端子 2800017
收藏
|
产品类型 | 直通式接线端子 |
连接量 | 4 |
行数 | 2 |
绝缘特性 | |
过电压类别 | III |
污染等级 | 3 |
额定浪涌电压 | 6 kV |
额定条件下的最大功耗 | 1.02 W |
每层的连接数量 | 2 |
额定横截面 | 4 mm² |
第一层 | |
螺纹 | M3 |
紧固扭矩 | 0.6 ... 0.8 Nm |
剥线长度 | 8 mm |
塞规 | A3 |
连接符合标准 | IEC 60947-7-1 |
硬导线横截面 | 0.2 mm² ... 4 mm² |
横截面 AWG | 24 ... 12 (按IEC标准修订) |
柔性导线横截面 | 0.2 mm² ... 4 mm² |
导线横截面,柔性[AWG] | 24 ... 12 (按IEC标准修订) |
柔性导线横截面(套管,带/不带塑料绝缘管) | 0.25 mm² ... 4 mm² |
柔性导线横截面(带塑料绝缘管的套管) | 0.25 mm² ... 1.5 mm² |
2根横截面相同的导线,刚性导线 | 0.2 mm² ... 1.5 mm² |
2根横截面相同的导线,柔性导线 | 0.2 mm² ... 1.5 mm² |
2根具有相同横截面的导线,柔性,带套管但不带塑料套管 | 0.25 mm² ... 1.5 mm² |
2根具有相同横截面的导线,柔性,带TWIN套管及塑料套管 | 0.5 mm² ... 1.5 mm² |
标称电流 | 26 A |
最大负载电流 | 26 A (当连接截面积为4 mm²的导线时) |
额定电压 | 400 V |
额定横截面 | 4 mm² |
第2层 | |
螺纹 | M3 |
塞规 | A4 |
连接符合标准 | IEC 60947-7-1 |
硬导线横截面 | 0.25 mm² ... 4 mm² |
横截面 AWG | 24 ... 12 (按IEC标准修订) |
柔性导线横截面 | 0.25 mm² ... 4 mm² |
柔性导线横截面(套管,带/不带塑料绝缘管) | 0.25 mm² ... 4 mm² |
柔性导线横截面(带塑料绝缘管的套管) | 0.25 mm² ... 2.5 mm² |
2根横截面相同的导线,刚性导线 | 0.2 mm² ... 1.5 mm² |
2根横截面相同的导线,柔性导线 | 0.2 mm² ... 1.5 mm² |
2根具有相同横截面的导线,柔性,带套管但不带塑料套管 | 0.25 mm² ... 1.5 mm² |
2根具有相同横截面的导线,柔性,带TWIN套管及塑料套管 | 0.5 mm² ... 1.5 mm² |
标称电流 | 12 A |
最大负载电流 | 12 A (当连接截面积为4 mm²的导线时) |
额定电压 | 400 V |
额定横截面 | 4 mm² |
宽度 | 6.1 mm |
NS 35/15高度 | 75.5 mm |
NS 35/7,5高度 | 68 mm |
高度 | 2.677 " |
NS 32高度 | 73 mm |
长度 | 80 mm |
颜色 | 灰色 |
阻燃等级,符合UL 94 | V2 |
绝缘材料组 | I |
绝缘材料 | PA |
机械参数 | |
开口式侧板 | 否 |
环境条件 | |
环境温度(运行) | -60 °C ... 105 °C (最高短期工作温度,电气特性相对温度。) |
环境温度(存放/运输) | -25 °C ... 60 °C (短期内(不超过24 小时),-60 °C到+70 °C) |
环境温度(组装) | -5 °C ... 70 °C |
环境温度(执行) | -5 °C ... 70 °C |
允许湿度(存放/运输) | 30 % ... 70 % |
连接符合标准 | IEC 60947-7-1 | |
IEC 60947-7-1 |