DNV
认证ID: TAE00001CT额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
---|---|---|---|---|
CSA
认证ID: 13631额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
---|---|---|---|---|
28 - 10 |
EAC
认证ID: RU C-DE.BL08.B.00534cULus Recognized
认证ID: E60425额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
---|---|---|---|---|
使用组 B | ||||
24 - 10 | ||||
夹紧螺钉 | ||||
使用组 C | ||||
24 - 10 | ||||
夹紧螺钉 |
|
UKKB 5-PE BK - 接地端子 3022250
收藏
|
产品类型 | 屏蔽夹 |
连接量 | 4 |
行数 | 2 |
绝缘特性 | |
过电压类别 | III |
污染等级 | 3 |
额定浪涌电压 | 6 kV |
额定条件下的最大功耗 | 1.02 W |
接地支脚 | 是 |
每层的连接数量 | 2 |
额定横截面 | 4 mm² |
螺纹 | M3 |
注意事项 | 请注意DIN导轨的载流量。 |
紧固扭矩 | 0.6 ... 0.8 Nm |
剥线长度 | 8 mm |
硬导线横截面 | 0.2 mm² ... 4 mm² |
横截面 AWG | 24 ... 12 (按IEC标准修订) |
柔性导线横截面 | 0.2 mm² ... 4 mm² |
导线横截面,柔性[AWG] | 24 ... 12 (按IEC标准修订) |
柔性导线横截面(套管,带/不带塑料绝缘管) | 0.25 mm² ... 4 mm² |
柔性导线横截面(带塑料绝缘管的套管) | 0.25 mm² ... 2.5 mm² |
额定电压 | 48 V |
额定横截面 | 4 mm² |
宽度 | 6.2 mm |
NS 35/15高度 | 69.5 mm |
NS 35/7,5高度 | 62 mm |
高度 | 2.441 " |
NS 32高度 | 67 mm |
长度 | 67 mm |
颜色 | 黑色 |
阻燃等级,符合UL 94 | V0 |
绝缘材料组 | I |
绝缘材料 | PA |
低温下的静态绝缘材料应用 | -60 °C |
绝缘材料相对温度指数(电气,UL 746 B) | 130 °C |
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
表面可燃性NFPA 130 (ASTM E 162) | 通过 |
烟雾比光密度NFPA 130 (ASTM E 662) | 通过 |
烟气毒性NFPA 130 (SMP 800C) | 通过 |
机械参数 | |
开口式侧板 | 否 |
环境条件 | |
环境温度(运行) | -60 °C ... 105 °C (最高短期工作温度,电气特性相对温度。) |
环境温度(存放/运输) | -25 °C ... 60 °C (短期内(不超过24 小时),-60 °C到+70 °C) |
环境温度(组装) | -5 °C ... 70 °C |
环境温度(执行) | -5 °C ... 70 °C |
允许湿度(存放/运输) | 30 % ... 70 % |
安装类型 | NS 35/7,5 | |
NS 35/15 | ||
NS 32 |
额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
---|---|---|---|---|
额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
---|---|---|---|---|
28 - 10 |
额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
---|---|---|---|---|
使用组 B | ||||
24 - 10 | ||||
夹紧螺钉 | ||||
使用组 C | ||||
24 - 10 | ||||
夹紧螺钉 |
联系人: 杨明 连接器事业部
赵庆 端子事业部
地址:南京市江宁区麒麟街道悦民路128号东方红郡22栋1211室
电话:13390770108 18652033508 18061248482
邮箱:13639087@qq.com 1806124848@163.com
QQ:13639087 2458955438
微信:13390770108 18061248482