接线端子
WDU 2.5/10 BEZ
单回路和多回路端子条, 螺钉联接, 深褐, 2.5 mm², 24 A, 500 V, 联接点数量: 2, 层数: 1, V-0, Wemid
商品编号1020700000
版本 | 单回路和多回路端子条, 螺钉联接, 深褐, 2.5 mm², 24 A, 500 V, 联接点数量: 2, 层数: 1, V-0, Wemid |
订货号 | 1020700000 |
类型 | WDU 2.5/10 BEZ |
GTIN (EAN) | 4008190175009 |
数量 | 10 PC |
深 | 46.5 mm |
深度 (英寸) | 1.831 inch |
高度 | 60 mm |
高度 (英寸) | 2.362 inch |
宽度 | 51 mm |
宽度 (英寸) | 2.008 inch |
净重 | 79.4 g |
存储温度 | -25 °C...55 °C |
工作温度范围 | For operating temperature range see EC Design Test Certificate / IEC Ex-Certificate of Conformity |
最小持续工作温度 | -60 °C |
最大持续工作温度 | 130 °C |
RoHS 合规状态 | 合规,无例外 |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
材料 | Wemid |
颜色编码 | 深褐 |
阻燃等级符合 UL 94 | V-0 |
ATEX 证书号 | DEMKO14ATEX1338U |
IECEX 证书号 | IECEXULD14.0005U |
最大电压(欧洲防爆标准ATEX) | 690 V |
电流 (ATEX) | 24 A |
导线最大压接面积(ATEX) | 2.5 mm² |
最大电压(国际电工委员会IECEX) | 690 V |
电流 (IECEX) | 24 A |
导线最大压接面积 (IECEX) | 2.5 mm² |
工作温度范围 | For operating temperature range see EC Design Test Certificate / IEC Ex-Certificate of Conformity |
EN 60079-7 标识 | Ex eb II C Gb |
Ex 2014/34/EU 标签 | II 2 G D |
类型 | 螺钉连接 用于插入式横联件 可螺丝固定的横联件 单侧开放 |
必须的端板 | 是 |
电位数量 | 1 |
层数 | 1 |
每层压接点数量 | 2 |
每层电位点数量 | 1 |
层,内部桥接 | 无 |
PE联接 | 无 |
导轨 | TS 35 |
N功能 | 无 |
PE 功能 | 无 |
PEN功能 | 无 |
安装方式 | 直接卡在导轨上 |
开放端 | 右方 |
相同端子的数量 | 10 |
防爆版 | 是 |
其他联接方式的接口类型 | 螺钉联接 |
软导线的最大压接面积,带塑料套的管状端头 (DIN 46228/1)其他联接方式 | 2.5 mm² |
DMS 电动螺丝刀的扭矩设置 | 1 |
剥线长度 | 10 mm |
压接范围,最大 | 2.5 mm² |
压接范围,最小 | 0.05 mm² |
压接螺钉 | M 2.5 |
双线管状端头 最大导线横截面 | 1.5 mm² |
双线管状端头 最小导线横截面 | 0.5 mm² |
可压接导线 | |
导线最大压接面积 AWG | AWG 12 |
导线最小压接面积 AWG | AWG 30 |
导线连接截面积,单股硬导线,最大 | 4 mm² |
导线连接截面积,单股硬导线,最小 | 0.5 mm² |
导线连接截面积,多股细导线,带管状端头 DIN 46228/1,最大 | 2.5 mm² |
导线连接截面积,多股细导线,带管状端头 DIN 46228/1,最小 | 0.25 mm² |
导线连接截面积,多股细导线,带管状端头 DIN 46228/4,最大 | 2.5 mm² |
导线连接截面积,多股细导线,带管状端头 DIN 46228/4,最小 | 0.5 mm² |
接线截面积,多股线,最大 | 4 mm² |
接线截面积,多股线,最小 | 0.5 mm² |
最大压接面积 软导线 | 4 mm² |
最小多股导线接线截面积 | 0.5 mm² |
测量规 按照 60 947-1 标准 | A3 |
联接点数量 | 2 |
联接类型 | 螺钉联接 |
联接类型 2 | 螺钉联接 |
螺丝刀口尺寸 | 0.6 x 3.5 mm |
连接方向 | 水平进线 |
CSA 认证号 | 200039-1057876 |
导线最大压接面积(CSA) | 12 AWG |
最小导线横截面积(CSA ) | 26 AWG |
电压大小 C (CSA) | 600 V |
电流 大小 C (CSA) | 20 A |
回路数 | 10 |
导线最大压接面积 AWG | AWG 12 |
导线最小压接面积 AWG | AWG 30 |
导轨 | TS 35 |
标准 | IEC 60947-7-1 |
额定横截面 | 2.5 mm² |
额定电压 | 500 V |
额定直流电压 | 500 V |
额定电流 | 24 A |
标准 | IEC 60947-7-1 |
体积电阻率符合 IEC 60947-7-x 标准 | 1.33 mΩ |
功率损耗符合 IEC 60947-7-x | 0.77 W |