接线端子WDU 2.5 BL
直通型接线端子, 螺钉联接, 蓝色, 2.5 mm², 24 A, 800 V, 联接点数量: 2, 层数: 1, TS 35, V-0, Wemid, 130 °C
商品编号1020080000
版本 | 直通型接线端子, 螺钉联接, 蓝色, 2.5 mm², 24 A, 800 V, 联接点数量: 2, 层数: 1, TS 35, V-0, Wemid, 130 °C |
订货号 | 1020080000 |
类型 | WDU 2.5 BL |
GTIN (EAN) | 4008190163235 |
数量 | 100 PC |
深 | 46.5 mm |
深度 (英寸) | 1.831 inch |
高度 | 60 mm |
高度 (英寸) | 2.362 inch |
宽度 | 5.1 mm |
宽度 (英寸) | 0.201 inch |
净重 | 7.43 g |
存储温度 | -25 °C...55 °C |
工作温度范围 | For operating temperature range see EC Design Test Certificate / IEC Ex-Certificate of Conformity |
最小持续工作温度 | -60 °C |
最大持续工作温度 | 130 °C |
RoHS 合规状态 | 合规,无例外 |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
材料 | Wemid |
颜色编码 | 蓝色 |
阻燃等级符合 UL 94 | V-0 |
ATEX 证书号 | DEMKO14ATEX1338U |
IECEX 证书号 | IECEXULD14.0005U |
最大电压(欧洲防爆标准ATEX) | 690 V |
电流 (ATEX) | 24 A |
导线最大压接面积(ATEX) | 2.5 mm² |
最大电压(国际电工委员会IECEX) | 690 V |
电流 (IECEX) | 24 A |
导线最大压接面积 (IECEX) | 2.5 mm² |
工作温度范围 | For operating temperature range see EC Design Test Certificate / IEC Ex-Certificate of Conformity |
EN 60079-7 标识 | Ex eb II C Gb |
Ex 2014/34/EU 标签 | II 2 G D |
类型 | 螺钉连接 用于插入式横联件 可螺丝固定的横联件 单侧开放 |
必须的端板 | 是 |
电位数量 | 1 |
层数 | 1 |
每层压接点数量 | 2 |
每层电位点数量 | 1 |
层,内部桥接 | 无 |
PE联接 | 无 |
导轨 | TS 35 |
N功能 | 是 |
PE 功能 | 无 |
PEN功能 | 无 |
多股软导线的最大压接面积(双线) | 1.5 mm² |
多股软导线的最小压接面积(双线) | 0.5 mm² |
最大压接面积 多股线 带管状端头( DIN 46228/1) 双线 | 1.5 mm² |
最大压接面积 硬导线(双线) | 1.5 mm² |
最小压接面积 多股线 带管状端头( DIN 46228/1) 双线 | 0.5 mm² |
最小压接面积 硬导线(双线) | 0.5 mm² |
安装方式 | 直接卡在导轨上 |
开放端 | 右方 |
相同端子的数量 | 1 |
防爆版 | 是 |
DMS 电动螺丝刀的扭矩设置 | 1 |
剥线长度 | 10 mm |
压接范围,最大 | 4 mm² |
压接范围,最小 | 0.05 mm² |
压接螺钉 | M 2.5 |
双线管状端头 最大导线横截面 | 1.5 mm² |
双线管状端头 最小导线横截面 | 0.5 mm² |
可压接导线 | |
导线最大压接面积 AWG | AWG 12 |
导线最小压接面积 AWG | AWG 30 |
导线连接截面积,单股硬导线,最大 | 4 mm² |
导线连接截面积,单股硬导线,最小 | 0.5 mm² |
导线连接截面积,多股细导线,带管状端头 DIN 46228/1,最大 | 2.5 mm² |
导线连接截面积,多股细导线,带管状端头 DIN 46228/1,最小 | 0.5 mm² |
导线连接截面积,多股细导线,带管状端头 DIN 46228/4,最大 | 2.5 mm² |
导线连接截面积,多股细导线,带管状端头 DIN 46228/4,最小 | 0.5 mm² |
接线截面积,多股线,最大 | 4 mm² |
接线截面积,多股线,最小 | 1.5 mm² |
最大压接面积 软导线 | 4 mm² |
最大拧紧力矩 | 0.8 Nm |
最小多股导线接线截面积 | 0.5 mm² |
最小拧紧力矩 | 0.4 Nm |
测量规 按照 60 947-1 标准 | A3 |
联接点数量 | 2 |
联接类型 | 螺钉联接 |
螺丝刀口尺寸 | 0.6 x 3.5 mm |
连接方向 | 水平进线 |
CSA 认证号 | 200039-1057876 |
导线最大压接面积(CSA) | 12 AWG |
最小导线横截面积(CSA ) | 26 AWG |
电压大小 C (CSA) | 600 V |
电流 大小 C (CSA) | 20 A |
导线最大压接面积 AWG | AWG 12 |
导线最小压接面积 AWG | AWG 30 |
导轨 | TS 35 |
标准 | IEC 60947-7-1 |
额定横截面 | 2.5 mm² |
额定电压 | 800 V |
额定直流电压 | 800 V |
额定电流 | 24 A |
最大电流 | 32 A |
标准 | IEC 60947-7-1 |
体积电阻率符合 IEC 60947-7-x 标准 | 1.33 mΩ |
额定浪涌电压 | 8 kV |
功率损耗符合 IEC 60947-7-x | 0.77 W |
污染等级 | 3 |
UR 证书号 | E60693 |
最大导线尺寸 工厂接线 (UR) | 12 AWG |
最大导线尺寸 现场接线 (UR) | 12 AWG |
最小导线尺寸 工厂接线 (UR) | 30 AWG |
最小导线尺寸 现场接线 (UR) | 28 AWG |
电压大小 B (UR) | 600 V |
电压大小 C(UR) | 600 V |
电流 大小 B (UR) | 25 A |
电流 大小 C (UR) | 25 A |