接线端子WDU 4 HV
直通型接线端子, 螺钉联接, 深褐, 4 mm², 32 A, 1000 V, 联接点数量: 2, 层数: 1, TS 35, V-0, Wemid, 130 °C
商品编号1412960000
版本 | 直通型接线端子, 螺钉联接, 深褐, 4 mm², 32 A, 1000 V, 联接点数量: 2, 层数: 1, TS 35, V-0, Wemid, 130 °C |
订货号 | 1412960000 |
类型 | WDU 4 HV |
GTIN (EAN) | 4050118237535 |
数量 | 100 PC |
深 | 46.5 mm |
深度 (英寸) | 1.831 inch |
深度(含 DIN 导轨) | 47 mm |
高度 | 60 mm |
高度 (英寸) | 2.362 inch |
宽度 | 6.1 mm |
宽度 (英寸) | 0.24 inch |
净重 | 9.57 g |
存储温度 | -25 °C...55 °C |
最小持续工作温度 | -60 °C |
最大持续工作温度 | 130 °C |
RoHS 合规状态 | 合规,无例外 |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
材料 | Wemid |
颜色编码 | 深褐 |
阻燃等级符合 UL 94 | V-0 |
类型 | 螺钉连接 用于插入式横联件 可螺丝固定的横联件 单侧开放 |
必须的端板 | 是 |
电位数量 | 1 |
层数 | 1 |
每层压接点数量 | 2 |
每层电位点数量 | 1 |
层,内部桥接 | 无 |
PE联接 | 无 |
导轨 | TS 35 |
N功能 | 无 |
PE 功能 | 无 |
PEN功能 | 无 |
多股软导线的最大压接面积(双线) | 1.5 mm² |
多股软导线的最小压接面积(双线) | 0.5 mm² |
最大压接面积 多股线 带管状端头( DIN 46228/1) 双线 | 1.5 mm² |
最大压接面积 硬导线(双线) | 2.5 mm² |
最小压接面积 多股线 带管状端头( DIN 46228/1) 双线 | 0.5 mm² |
最小压接面积 硬导线(双线) | 0.5 mm² |
安装方式 | 直接卡在导轨上 |
开放端 | 右方 |
相同端子的数量 | 1 |
防爆版 | 是 |
DMS 电动螺丝刀的扭矩设置 | 2 |
剥线长度 | 10 mm |
压接范围,最大 | 6 mm² |
压接范围,最小 | 0.13 mm² |
压接螺钉 | M 3 |
双线管状端头 最大导线横截面 | 2.5 mm² |
双线管状端头 最小导线横截面 | 0.5 mm² |
可压接导线 | |
导线最大压接面积 AWG | AWG 10 |
导线最小压接面积 AWG | AWG 26 |
导线连接截面积,单股硬导线,最大 | 6 mm² |
导线连接截面积,单股硬导线,最小 | 0.5 mm² |
导线连接截面积,多股细导线,带管状端头 DIN 46228/1,最大 | 4 mm² |
导线连接截面积,多股细导线,带管状端头 DIN 46228/1,最小 | 0.5 mm² |
导线连接截面积,多股细导线,带管状端头 DIN 46228/4,最大 | 4 mm² |
导线连接截面积,多股细导线,带管状端头 DIN 46228/4,最小 | 0.5 mm² |
接线截面积,多股线,最大 | 6 mm² |
接线截面积,多股线,最小 | 1.5 mm² |
最大压接面积 软导线 | 6 mm² |
最大拧紧力矩 | 1 Nm |
最小多股导线接线截面积 | 0.5 mm² |
最小拧紧力矩 | 0.5 Nm |
测量规 按照 60 947-1 标准 | A4 |
联接点数量 | 2 |
联接类型 | 螺钉联接 |
螺丝刀口尺寸 | 0.6 x 3.5 mm |
连接方向 | 水平进线 |
导线最大压接面积 AWG | AWG 10 |
导线最小压接面积 AWG | AWG 26 |
导轨 | TS 35 |
标准 | IEC 60947-7-1 |
额定横截面 | 4 mm² |
额定电压 | 1,000 V |
额定直流电压 | 1,000 V |
额定电流 | 32 A |
最大电流 | 41 A |
标准 | IEC 60947-7-1 |
体积电阻率符合 IEC 60947-7-x 标准 | 1 mΩ |
额定浪涌电压 | 8 kV |
功率损耗符合 IEC 60947-7-x | 1.02 W |
污染等级 | 3 |